BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT INTERNET VNPT KHU VỰC NỘI THÀNH 05/2024
Khu vực nội thành gồm:
- TP Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 7, Quận 10, Quận 11, Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình, Quận Tân Phú.
- Khu vực khác: các quận thuộc Hà Nội và các quận thuộc TP.Hải Phòng.
Bảng giá chi tiết:
TÊN GÓI CƯỚC | THÀNH PHẦN | CHI TIẾT | CƯỚC THÁNG |
GÓI CƯỚC HOME NET | |||
HOME NET 2 | Internet | 100Mbps | 220.000 đ |
HOME NET 3 | Internet | 150Mbps | 249.000 đ |
HOME NET 4 | Internet | 200Mbps | 259.000 đ |
HOME NET 6 (ip tĩnh) | Internet | 250Mbps | 599.000 đ |
Home NET 7 | Internet | Không giới hạn | 329.000 đ |
GÓI CƯỚC HOME NET+ | |||
HOME NET 2+ | Internet | 150Mbps | 250.000 đ |
Mytv | Nâng cao plus | ||
HOME NET 3+ | Internet | 200Mbps | 279.000 đ |
Mytv | Nâng cao plus | ||
HOME NET 4+ | Internet | 250Mbps | 289.000 đ |
Mytv | Nâng cao plus | ||
GÓI CƯỚC HOME MESH | |||
HOME MESH 2 | Internet | 150Mbps | 250.000 đ |
Wifi mesh | 1 Mesh 5 | ||
HOME MESH 3 | Internet | 200Mbps | 279.000 đ |
Wifi mesh | 1 Mesh 5 | ||
HOME MESH 4 | Internet | 250Mbps | 289.000 đ |
Wifi mesh | 2 Mesh 5 hoặc 1 Mesh 6 | ||
HOME MESH 6 | Internet | 500Mbps | 689.000 đ |
Wifi mesh | 3 Mesh 5 hoặc 2 Mesh 6 | ||
HOME MESH 7 | Internet | Không giới hạn | 349.000 đ |
Wifi mesh | 3 Mesh 5 hoặc 2 Mesh 6 | ||
HOME MESH + | |||
HOME MESH 2+ | Internet | 150Mbps | 280.000 đ |
Mytv | Nâng cao plus | ||
Wifi mesh | 1 Mesh 5 | ||
HOME MESH 3+ | Internet | 200Mbps | 309.000 đ |
Mytv | Nâng cao plus | ||
Wifi mesh | 1 Mesh 5 | ||
HOME MESH 4+ | Internet | 250Mbps | 319.000 đ |
Mytv | Nâng cao plus | ||
Wifi mesh | 2 Mesh 5 hoặc 1 mesh 6 | ||
HOME SÀNH | |||
HOME SÀNH 2 | Internet | 150Mbps | 239.000 đ |
Di động vinaphone | 3GB/ngày, 1.500 phút nội mạng, 89 phút ngoại mạng | ||
HOME SÀNH 4 | Internet | 200Mbps | 279.000 đ |
Di động vinaphone | 3GB/ngày, 1.500 phút nội mạng, 89 phút ngoại mạng | ||
HOME CHẤT | |||
HOME CHẤT 2 | Internet | 150Mbps | 274.000 đ |
Di động vinaphone | 3GB/ngày, 1.500 phút nội mạng, 89 phút ngoại mạng | ||
Mytv | Nâng cao Plus | ||
HOME CHẤT 4 | Internet | 200Mbps | 284.000 đ |
Di động vinaphone | 3GB/ngày, 1.500 phút nội mạng, 89 phút ngoại mạng | ||
Mytv | Nâng cao Plus | ||
HOME CHẤT 6 | Internet | 300Mbps | 324.000 đ |
Di động vinaphone | 3GB/ngày, 1.500 phút nội mạng, 89 phút ngoại mạng | ||
Mytv | Nâng cao Plus | ||
HOME TIẾT KIỆM | Internet | 150Mbps | 239.000 đ |
Di động vinaphone | 15GB/th, 1000 phút nội mạng | ||
Mytv | Chuẩn 150 kênh | ||
HOME ĐỈNH | Internet | 200Mbps | 269.000 đ |
Di động vinaphone | 2GB/ngày, 1000 phút nội mạng, 50 phút ngoại mạng | ||
Mytv | Nâng cao Plus | ||
HOME KẾT NỐI | Internet | 200Mbps | 309.000 đ |
Di động vinaphone | 30GB/th, 1000 phút nội mạng, 50 phút ngoại mạng | ||
Mytv | Nâng cao Plus | ||
HOME THỂ THAO | Internet | 200Mbps | 383.000 đ |
Di động vinaphone | 30GB/th, 1000 phút nội mạng | ||
Mytv | Truyền hình K+ | ||
Đăng ký thêm wifi mesh 5: +30.000đ/tháng; wifi mesh 6: +45.000 đ/tháng. | |||
Phí hòa mạng 300.000đ/lần, áp dụng từ 07/2023 |