Chi tiết gói cước internet VNPT 09/2021 – Cáp quang vnpt
Trong bài biết này, chúng tôi giới thiệu đến quý khách chi tiết các gói cước internet VNPT dành cho khách hàng cá nhân và khách hành doanh nghiệp trong tháng 09/2021.
Tiếp tục đồng hành cùng quý khách trong mùa giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, VNPT vẫn giữ các ưu đãi của tháng 08/2021.
Các chương trình ưu đãi trong tháng 09/2021 gồm:
- Triển khai gói cước trả trước 3 tháng, giảm 10%
.
- Sử dụng gói Home – Ôm trọn giải trí
- Home Super – ơ mây zing gút nét.
- Trả trước 6 tháng tặng 1 – 2 tháng, 12 tháng tặng 3 – 4 tháng các gói “Home”.
Mục lục
GÓI CƯỚC INTERNET ĐƠN LẺ CỦA VNPT
TÊN GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ MỚI | CƯỚC THÁNG | GÓI 6 THÁNG |
HOME 1 | 200Mbps | 165.000 đ | 990.000 đ |
HOME 2T | 300Mbps | 180.000 đ | 1.080.000 đ |
HOME 2 | 300Mbps + 1 wifi mesh 5 | 210.000 đ | 1.260.000 đ |
HOME 3 | 500Mbps + 1 wifi mesh 5 | 265.000 đ | 1.590.000 đ |
HOME 4 | 400Mbps + 1 wifi mesh 6 | 285.000 đ | 1.710.000 đ |
Quý khách đăng ký thêm truyền hình mytv chỉ thêm 30.000 đồng/tháng/gói nâng cao. |
Bảng giá dành riêng quận TPHCM và HN
TÊN GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ | TỪNG THÁNG | TRẢ TRƯỚC 6 THÁNG |
HOME 1 | 200Mbps | 165.000 đ | 990.000 đ |
HOME 2T | 300Mbps | 180.000 đ | 1.080.000 đ |
HOME 2 | 300Mbps + 1 wifi mesh 5 | 210.000 đ | 1.260.000 đ |
HOME 3 | 500Mbps + 1 wifi mesh 5 | 265.000 đ | 1.560.000 đ |
HOME 4 | 400Mbps + 1 wifi mesh 6 | 285.000 đ | 1.710.000 đ |
GÓI CƯỚC COMBO INTERNET VÀ TRUYỀN HÌNH CỦA VNPT
TÊN GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ | TRUYỀN HÌNH | SMART TIVI (đ/tháng) |
HOME TV1 | 200Mbps | Nâng cao plus | 195.000 đ |
HOME TV2 T | 300Mbps | Nâng cao plus | 210.000 đ |
HOME TV2 | 300Mbps + 1 wifi mesh 5 | Nâng cao plus | 235.000 đ |
HOME TV3 | 500Mbps + 1 wifi mesh 5 | Nâng cao plus | 295.000 đ |
HOME TV4 | 400Mbps + 1 wifi mesh 6 | Nâng cao plus | 315.000 đ |
Trả trước 12 tháng tặng 1 tháng. Dùng tivi thường thêm 30.000đ/tháng phí smartbox |
|||
Phí hòa mạng 300.000đ/thuê bao |
Bảng giá dành riêng quận TPHCM và HN
GÓI CƯỚC COMBO INTERNET, TRUYỀN HÌNH VÀ VINAPHONE

HOME COMBO 1
TÊN GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ (2025) | MYTV + VINAPHONE | SMART TIVI (đ/tháng) |
Home Sành 2 | 300Mbps | Nâng cao plus + 15GB/th, 1000 phút nội mạng | 239.000đ |
Home Sành 4 | 500Mbps + 01 wifi mesh 5 | Nâng cao Plus + 2GB/ngày, 1000 phút nội mạng, 50 phút ngoại mạng | 329.000đ |
Home Đỉnh 2 | 1Gbps + 01 wifi mesh 5 | Nâng cao plus + 30GB/th, 1000 phút nội mạng | 339.000đ |
Home Đỉnh 4 | 1Gbps + 01 wifi mesh 6 | Nâng cao (Có K+) + 30GB/th, 1000 phút nội mạng | 469.000đ |
Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng | |||
Mời liên hệ: 0822700800 Gọi cho VNPT |
HOME COMBO 2
VNPT tặng 1 wifi mesh
TÊN GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ | MYTV + VINAPHONE | SMART TIVI (đ/tháng) |
HOME ĐỈNH 2 | 300Mbps + 1 WIFI MESH | Nâng cao + 2GB/ngày, 1000 phút nội mạng, 50 phút ngoại mạng | 329.000đ |
HOME THỂ THAO 2 | 300Mbps + 1 WIFI MESH | Nâng cao (Có K+) + 30GB/th, 1000 phút nội mạng | 443.000đ |
HOME KẾT NỐI 2 | 300Mbps + 1 WIFI MESH | Nâng cao + 30GB/th, 1000 phút nội mạng, 50 phút ngoại mạng | 349.000đ |
HOME GIẢI TRÍ 2 | 300Mbps + 1 WIFI MESH | Nâng cao + 30GB/th, 1000 phút nội mạng | 359.000đ |
Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng | |||
Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng | |||
Quý khách dùng tivi thường, chỉ cần thêm 35.000 đồng/tháng có ngay Smartbox thế hệ mới. |
GÓI CƯỚC INTERNET DOANH NGHIỆP
GÓI CƯỚC FIBERXTRA
TÊN GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ TRONG NƯỚC | LOẠI IP | CƯỚC THÁNG |
FiberXtra1 | 200Mbps | động | 286.000đ |
FiberXtra2 | 300Mbps | động | 550.000đ |
FiberXtra3 | 50Mbps | tĩnh | 1.760.000đ |
FiberXtra4 | 800Mbps | tĩnh | 5.500.000đ |
FiberXtra5 | 1.000Mbps | tĩnh | 8.800.000đ |
FiberXtra6 | 2.000Mbps | tĩnh | 16.500.000đ |
GÓI CƯỚC FIBERVNN
TÊN GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ TRONG NƯỚC | CAM KẾT QT.TT | CƯỚC THÁNG |
FiberEco1 | 120Mbps | 3Mbps | 352.000 đ |
FiberEco2 | 200Mbps | 4Mbps | 418.000 đ |
FiberEco3 | 250Mbps | 6Mbps | 858.000 đ |
FiberEco4 | 300Mbps | 7Mbps | 1.100.000 đ |
Fiber4 | 300Mbps | 10Mbps | 2.200.000đ |
FiberEco5 | 500Mbps | 12Mbps | 3.520.000đ |
Fiber5 | 500Mbps | 18Mbps | 5.500.000đ |
Fiber6 | 600Mbps | 32Mbps | 9.900.000đ |
FiberVIP6 | 600Mbps | 45Mbps | 13.200.000đ |
Fiber7 | 800Mbps | 55Mbps | 17.600.000đ |
FiberVIP7 | 800Mbps | 65Mbps | 22.000.000đ |
Fiber8 | 1.000Mbps | 80Mbps | 27.500.000đ |
FiberVIP8 | 1.000Mbps | 100Mbps | 33.000.000đ |
FiberVIP9 | 2.000Mbps | 200Mbps | 60.500.000đ |