Lắp Mạng Wifi VNPT Đa Phước, Bình Chánh
Khuyến mãi lắp đặt cáp quang, truyền hình VNPT xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM.
Áp dụng từ: 07/2021
Mục lục
GÓI CƯỚC HOME INTERNET – VNPT ĐA PHƯỚC
Trả trước 6 tháng tặng 2 tháng, 12 tháng tặng 4 tháng.
TÊN GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ | TỪNG THÁNG |
HOME NET 1 | 10 0Mbps | 165.000 đ |
HOME NET 2 | 150Mbps | 180.000 đ |
HOME NET 3 | 200Mbps | 209.000 đ |
HOME NET 4 | 250Mbps | 219.000 đ |
HOME NET 6 | 500Mbps | 350.000 đ |
HOME NET 7 | Không giới hạn | 279.000 đ |
Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng | ||
Trả trước 12 tháng tặng 3 tháng | ||
Phí hòa mạng từ 01/07/2023: 300.000đ |
GÓI CƯỚC HOME INTERNET KÈM WIFI MESH VNPT
Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng.
GÓI CƯỚC | THÀNH PHẦN | CƯỚC THÁNG (đã VAT) | GÓI CƯỚC 6TH (đã VAT) |
HOME MESH 1 | Internet 100Mbps + 1 wifi mesh 5 | 195.000đ | 1.170.000đ |
HOME MESH 2 | Internet 150Mbps + 1 wifi mesh 5 | 210.000đ | 1.260.000đ |
HOME MESH 3 | Internet 200Mbps + 1 wifi mesh 5 | 239.000đ | 1.434.000đ |
HOME MESH 4 | Internet 250Mbps + 1 wifi mesh 6 | 249.000đ | 1.494.000đ |
HOME MESH 6 | Internet 1.000Mbps + 2 wifi mesh 6 | 589.000đ | 3.534.000đ |
HOME MESH 7 | Internet 1.000Mbps + 2 wifi mesh 6 | 299.000đ | 1.794.000đ |
GÓI CƯỚC HOME TV – VNPT ĐA PHƯỚC
Trả trước 6 tháng tặng 2 tháng, 12 tháng tặng 4 tháng.
TÊN GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ | MYTV | SMART TIVI (đ/tháng) | TIVI THƯỜNG (đ/tháng) |
HOME TV2 đb | 120Mbps | Nâng cao | 175.000 đ | 210.000 đ |
HOME TV3 đb | 150Mbps | Nâng cao | 190.000 đ | 225.000 đ |
HOME TV3 SUPER | 150Mbps + 1 WIFI MESH | Nâng cao | 220.000 đ | 255.000 đ |
HOME TV4 SUPER | 250Mbps | Nâng cao | 230.000 đ | 265.000 đ |
HOME TV4 SUPER | 250Mbps + 2 WIFI MESH | Nâng cao | 255.000 đ | 290.000 đ |
HOME TV5 SUPER | 300Mbps | Nâng cao | 265.000 đ | 300.000 đ |
HOME TV5 SUPER | 300Mbps + 3 WIFI MESH | Nâng cao | 305.000 đ | 340.000 đ |
GÓI CƯỚC HOME TV KÈM WIFI MESH VNPT
Trả trước 6 tháng tặng 2 tháng, 12 tháng tặng 4 tháng.
GÓI CƯỚC | THÀNH PHẦN | CƯỚC THÁNG (đã VAT) | GÓI CƯỚC 6 THÁNG (đã VAT) |
HOME MESH 1+ | Internet 100Mbps + mytv nâng cao STB + 1 wifi mesh 5 | 235.000 đ | 1.410.000 đ |
HOME MESH 2+ | Internet 150Mbps + mytv nâng cao STB + 1 wifi mesh 5 | 245.000 đ | 1.470.000 đ |
HOME MESH 3+ | Internet 200Mbps + mytv nâng cao STB + 1 wifi mesh 5 | 259.000 đ | 2.554.000 đ |
HOME MESH 4+ | Internet 250Mbps + mytv nâng cao STB + 1 wifi mesh 6 | 299.000 đ | 1.974.000 đ |
Có gói 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng & 12 tháng |
GÓI CƯỚC HOME COMBO – VNPT ĐA PHƯỚC
HOME COMBO SỬ DỤNG SMART TIVI
TÊN GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ MỚI | MYTV + VINAPHONE | SMART TIVI (đ/tháng) |
HOME TIẾT KIỆM | 150Mbps | Chuẩn + 15GB/th, 1000 phút nội mạng | 239.000đ |
HOME ĐỈNH | 200Mbps | Nâng cao Plus + 2GB/ngày, 1000 phút nội mạng, 50 phút ngoại mạng | 279.000đ |
HOME THỂ THAO | 200Mbps | Nâng cao (Có K+) + 30GB/th, 1000 phút nội mạng | 383.000đ |
HOME KẾT NỐI | 200Mbps | Nâng cao Plus + 30GB/th, 1000 phút nội mạng, 50 phút ngoại mạng | 309.000đ |
HOME GIẢI TRÍ | 200Mbps | Nâng cao Plus + 30GB/th, 1000 phút nội mạng | 309.000đ |
Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng | |||
Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng | |||
Mời liên hệ: 0816925555 Gọi cho VNPT |
HOME COMBO SỬ DỤNG TIVI THÔNG THƯỜNG
TÊN GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ | MYTV + VINAPHONE | TIVI THƯỜNG (đ/tháng) |
HOME TIẾT KIỆM | 120Mbps | Chuẩn + 15GB/tháng, 1000 phút gọi nội mạng | 274.000 đ |
HOME ĐỈNH | 150Mbps | Mytv VIP + 2GB/ngày, 1000 phút gọi nội mạng, 50 phút ngoại mạng | 304.000 đ |
HOME THỂ THAO | 150Mbps | Nâng cao + 30GB/tháng, 1000 phút gọi nội mạng | 418.000 đ |
HOME KẾT NỐI | 150Mbps | Nâng cao + 30GB/tháng, 1000 phút gọi nội mạng, 50 phút ngoại mạng | 324.000 đ |
HOME GAME | 150Mbps | Nâng cao + 30GB/tháng, 1000 phút gọi nội mạng | 334.000 đ |
HOME GIẢI TRÍ | 150Mbps | Nâng cao + 30GB/tháng, 1000 phút gọi nội mạng | 334.000 đ |
GÓI CƯỚC CÁP QUANG DOANH NGHIỆP – VNPT ĐA PHƯỚC
GÓI CƯỚC FIBERVNN
TÊN GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ TRONG NƯỚC / QTTĐ | CAM KẾT QT.TT | CƯỚC THÁNG |
FibereEco1 | 80Mbps | 3Mbps | 352,000 |
FiberEco2 | 120Mbps | 4Mbps | 418,000 |
FiberEco3 | 150Mbps | 6Mbps | 858,000 |
FiberEco4 | 200Mbps | 7Mbps | 1,100,000 |
Fiber4 | 200Mbps | 10Mbps | 2,200,000 |
FiberEco5 | 300Mbps | 12Mbps | 3,520,000 |
Fiber5 | 300Mbps | 18Mbps | 5,500,000 |
Fiber6 | 500Mbps | 32Mbps | 9,900,000 |
FiberVip6 | 500Mbps | 45Mbps | 13,200,000 |
Fiber7 | 800Mbps | 55Mbps | 17,600,000 |
FiberVip7 | 800Mbps | 65Mbps | 22,000,000 |
Fiber8 | 1,000Mbps | 80Mbps | 27,500,000 |
FiberVip8 | 1,000Mbps | 100Mbps | 33,000,000 |
FiberVip9 | 2,000Mbps | 200Mbps | 60,500,000 |
GÓI CƯỚC FIBERXRA
TÊN GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ TRONG NƯỚC / QTTĐ | CƯỚC THÁNG |
FiberXtra300 | 300Mbps / 20Mbps | 1.540.000 |
FiberXtra400 | 400Mbps / 24Mbps | 4.950.000 |
FiberXtra600 | 600Mbps / 30Mbps | 7.150.000 |
FiberXtra1000 | 1000Mbps / 35Mbps | 16.500.000 |
Hotline 0911870868 – 0822.700.800