VNPT Bình Tân – vnpt binh tan tphcm
VNPT Bình Tân kính chào quý khách!
VNPT Quận Bình Tân gửi đến quý khách báo giá các dịch vụ internet cáp quang, truyền hình mytv, vinaphone trả sau, chữ ký số, BHXH và hóa đơn điện tử năm 2022.
Quý khách có nhu cầu đăng ký lắp mạng VNPT tại quận Bình Tân vui lòng liên hệ hotline 0816925555 hoặc 0822700800 để được tư vấn gói cước phù hợp nhất.
Mục lục
INTERNET CÁP QUANG
VNPT có nhiều gói cước tốc độ từ 40Mbps đến tận 1.000Mbps dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp bình quân chỉ từ 135.000 đồng/tháng.
GÓI CƯỚC HOME INTERNET
Bảng giá khu vực Quận Bình Tân, TP.HCM
Trả trước 6 tháng tặng 2 tháng, 12 tháng tặng 4 tháng.
Tên gói cước | Tốc độ | Cước tháng | Bình quân gói 8th |
Home 1 | 40Mbps | 180.000đ | 135.000đ/th |
Home 2 | 80Mbps | 210.000đ | 157.500đ/th |
Home 3 super | 100Mbps | 230.000đ | 172.500đ/th |
Home 3 super + 1 wifi mesh | 100Mbps | 245.000đ | 183.750đ/th |
Home 4 super | 150Mbps | 255.000đ | 191.250đ/th |
Home 4 super + 2 wifi mesh | 150Mbps | 279.000đ | 209.250đ/th |
Home 5 super | 200Mbps | 300.000đ | 225.000đ/th |
Home 5 super + 3 wifi mesh | 200Mbps | 349.000đ | 261.750đ/th |
Giá đã gồm VAT
Điểm đặc biệt khi lắp wifi VNPT tại Bình Tân là quý khách được đăng ký thêm wifi giá siêu tốt chỉ từ 30.000 đ/tháng. Gồm khách hàng hiện hữu và khách hàng đăng ký mới.
<Chi tiết cấu hình wifi mesh VNPT>
GÓI CƯỚC HOME TV
Home TV là gói cước gồm internet và truyền hình mytv.
Ưu đãi khi đăng ký tại Bình Tân:
- Trả trước 6th tặng 2th, 12th tặng 4th.
- Chỉ thêm 35.000đ/th quý khách có ngay SmartBox 2.0 có điều khiển giọng nói.
- Miễn phí hòa mạng khi tham gia trả trước.
BẢNG GIÁ HOME TV TẠI BÌNH TÂN
GÓI CƯỚC HOME TV TẠI BINH TAN | |||
GÓI CƯỚC | MYTV | TỐC ĐỘ | MỨC CƯỚC/THÁNG |
Home TV1 | Nâng cao | 40 Mbps | 190.000 đ |
Home TV2 | Nâng cao | 80 Mbps | 215.000 đ |
Home TV3 SP | Nâng cao | 100 Mbps | 235.000 đ |
Home TV3 SP + 1 mesh | Nâng cao | 100 Mbps | 260.000 đ |
Home TV4 SP | Nâng cao | 150 Mbps | 260.000 đ |
Home TV4 SP + 2 mesh | Nâng cao | 150 Mbps | 294.000 đ |
Home TV5 SP | Nâng cao | 200 Mbps | 305.000 đ |
Home TV5 SP + 3 mesh | Nâng cao | 200 Mbps | 364.000 đ |
Trả trước 6 tháng tặng 2 tháng, trả trước 12 tháng tặng 4 tháng. | |||
1 tài khoản Mytv xem trên 2 thiết bị. |
GÓI CƯỚC HOME COMBO
Home Combo gồm 3 dịch vụ: internet, truyền hình và di động vinaphone.
Ưu đãi khi đăng ký Home combo tại Binh Tan:
- Trả trước 6th tặng 2th, 12th tặng 4th.
- Chỉ thêm 35.000đ/th quý khách có ngay SmartBox 2.0 có điều khiển giọng nói.
- Miễn phí hòa mạng khi tham gia trả trước.
Quý khách lưu ý, sim chủ nhóm phải là sim vinaphone.
CÁC GÓI HOME COMBO TẠI Q.BÌNH TÂN:
HOME TIẾT KIỆM
Thành phần:
- Internet wifi: 80Mbps
- Mytv: chuẩn 150 kênh
- Di động chủ nhóm: 15GB/tháng, 1.000 phút gọi nội mạng.
Chính sách giá:
- Gói tháng: 239.000 đồng/tháng.
- Gói TK 6th tặng 2th: 1.434.000 đồng, bình quân chỉ 179.250 đồng/tháng.
- Gói TK 12th tặng 4th: 2.868.000 đồng.
HOME ĐỈNH
Home đỉnh được ra mắt sau các gói cước Home combo khác nên có nhiều ưu đãi hơn và được nhiều khách hàng tại Bình Tân lựa chọn nhất.
Thành phần:
- Internet wifi: 100Mbps
- Mytv: nâng cao 180 kênh
- Di động chủ nhóm: 2GB/ngày, 1.000 phút gọi nội mạng và 50 phút ngoại mạng.
Chính sách giá Home đỉnh:
- Gói tháng: 269.000 đồng/tháng.
- Gói Home Đỉnh 6th tặng 2th: 1.614.000 đồng, bình quân chỉ 201.750 đồng/tháng.
- Gói Home Đỉnh 12th tặng 4th: 3.228.000 đồng.
Quý khách nâng cấp lên 150Mbps được tặng 1 wifi mesh, giá chỉ 329.000 đồng/tháng.
HOME THỂ THAO
Thành phần:
- Internet wifi: 100Mbps
- Mytv: nâng cao 180 kênh
- Di động chủ nhóm: 2GB/ngày, 1.000 phút gọi nội mạng và 50 phút ngoại mạng.
Chính sách giá Home thể thao:
- Gói tháng: 339.000 đồng/tháng.
- Gói Thể Thao 6th tặng 2th: 2.034.000 đồng, bình quân chỉ 254.250 đồng/tháng.
- Gói Thể Thao 12th tặng 4th: 4.068.000 đồng.
Quý khách nâng cấp lên 150Mbps được tặng 1 wifi mesh, giá chỉ 399.000 đồng/tháng.
CÁP QUANG DOANH NGHIỆP
Ưu đãi dành cho doanh nghiệp đăng ký cáp quang VNPT:
- Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng.
- Trả trước 12 tháng tặng 3 tháng.
GÓI CƯỚC FIBERXTRA
TÊN GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ TRONG NƯỚC / QTTĐ | CƯỚC THÁNG | 6 THÁNG TẶNG 1 THÁNG |
FiberXtra100+ | 100Mbps / 12Mbps | 286.000 đ | 1.716.000 đ |
FiberXtra150+ | 150Mbps / 12Mbps | 352.000 đ | 2.112.000 đ |
FiberXtra200+ | 200Mbps / 15Mbps | 462.000 đ | 2.772.000 đ |
FiberXtra240+ | 240Mbps / 16Mbps | 550.000 đ | 3.300.000 đ |
FiberXtra300+ | 300Mbps / 20Mbps | 990.000 đ | 5.940.000 đ |
FiberXtra400+ | 400Mbps / 24Mbps | 1.760.000 đ | 10.560.000 đ |
FiberXtra600+ | 600Mbps / 30Mbps | 5.500.000 đ | 33.000.000 đ |
FiberXtra1000+ | 1000Mbps / 35Mbps | 16.500.000 đ | 99.000.000 đ |
GÓI CƯỚC FIBERVNN
FIBERVNN | TỐC ĐỘ TRONG NƯỚC / QTTĐ | CAM KẾT QT.TT | CƯỚC THÁNG |
Fiber50+ | 80Mbps / 20,5Mbps | 768Kbps | 264.000đ |
Fiber60Eco+ | 100Mbps / 22,8Mbps | 1Mbps | 316.800đ |
Fiber80Eco+ | 120Mbps / 28,8Mbps | 1.5Mbps | 514.800đ |
Fiber100Eco+ | 150Mbps / 35Mbps | 2Mbps | 858.000đ |
Fiber150Eco+ | 200Mbps / 50Mbps | 4Mbps | 2.145.000đ |
Fiber200Eco+ | 300Mbps / 60Mbps | 5Mbps | 4.290.000 đ |
Fiber300Eco+ | 400Mbps / 85Mbps | 8Mbps | 8.580.000 đ |
Fiber500Eco+ | 600Mbps / 125Mbps | 10Mbps | 12.870.000 đ |
Giá đã gồm VAT, trả 6th tặng 1th, 12th tặng 3th. |
VINAPHONE TRẢ SAU
Các gói cước vinaphone trả sau tại Bình Tân:
GÓI CƯỚC | DATA | THOẠI | TIN NHẮN | GIÁ GÓI |
---|---|---|---|---|
VD90 | 1GB/ngày | 1.500 phút nội mạng VNP. 30 phút ngoại mạng | - | 90,000 |
VD100F | 1GB/ngày (free data facebook) | 1.500 phút nội mạng VNP. 30 phút ngoại mạng | - | 100,000 |
VD120N | 1.5 GB/ngày | 1.500 phút nội mạng VNP. 50 phút ngoại mạng | - | 120,000 |
VD120M | 1 GB/ngày (mp mytv, fb, tiktok, youtube) | 1.500 phút nội mạng VNP. 30 phút ngoại mạng | - | 120.000 |
YOLO125 | 7GB/ngày (miễn phí truyền hình mytv, reavol) | - | - | 125.000 |
D159V | 6GB/ngày | 1.500 phút nội mạng VNP. 200 phút ngoại mạng | 200 SMS nội mạng | 159,000 |
D169G | 7GB/ngày | 2.000 phút nội mạng VNP. 100 phút ngoại mạng. | - | 169,000 |
D199G | 8GB/ngày | 2.000 phút nội mạng VinaPhone. 150 phút ngoại mạng. | - | 199,000 |
ECO169+ | 4,8GB/tháng | 1.000 phút nội mạng VinaPhone. 99 phút ngoại mạng. | - | 169,000 |
ECO199+ | 1GB/ngày | 1.500 phút nội mạng VinaPhone. 100 phút ngoại mạng. | - | 199,000 |
Thương gia 249 | 10GB/ngày | 2.000 phút nội mạng VinaPhone. 200 phút gọi ngoại mạng. | - | 249,000 |
Thương gia 349 | 10GB/ngày | 4.000 phút nội mạng VinaPhone. 400 phút gọi ngoại mạng. | 500 SMS nội mạng | 349,000 |
Thương gia 499 | 12GB/ngày | 4.000 phút nội mạng VinaPhone. 600 phút gọi ngoại mạng. | 500 SMS nội mạng | 499,000 |
Thương gia 599 | 12GB/ngày | 4.000 phút nội mạng VinaPhone. 700 phút gọi ngoại mạng. | - | 599,000 |
Thương gia 699 | 16GB/ngày | 5.000 phút nội mạng VinaPhone. 800 phút ngoại mạng. | - | 699,000 |
Thương gia 799 | 9GB/ngày | 5.000 phút nội mạng VinaPhone. 900 phút ngoại mạng. | - | 799,000 |
Thương gia 899 | 20GB/ngày | 6.000 phút nội mạng VinaPhone. 1.000 phút ngoại mạng. | - | 899,000 |
Thương gia 999 | 11GB/ngày | 6.000 phút nội mạng VinaPhone + 1.100 phút ngoại mạng | - | 999,000 |
Thương gia Plus | 25GB/ngày | 6.000 phút nội mạng VinaPhone. 1.500 phút ngoại mạng. | - | 1,499,000 |
ECO99 | - | 1.000 phút nội mạng VinaPhone. 99 phút ngoại mạng. | - | 99000 |
ECO169 | - | 1.000 phút nội mạng Vinaphone + 169 phút ngoại mạng | 169 SMS nội mạng | 169000 |
V199 | - | 2.500 phút nội mạng VinaPhone. 350 phút ngoại mạng. | - | 199000 |
V249 | - | 3.000 phút nội mạng VinaPhone. 450 phút ngoại mạng. | - | 249000 |
V299 | - | 3.500 phút nội mạng VinaPhone. 600 phút ngoại mạng. | - | 299000 |
V399 | - | 5.000 phút nội mạng VinaPhone. 1.000 phút ngoại mạng. | - | 399000 |
ALO-21 | - | 700 phút nội mạng di động VinaPhone & cố định VNPT | - | 70000 |
ALO-45 | - | 1.000 phút nội mạng di động VinaPhone & cố định VNPT | - | 94000 |
ALO-65 | - | 1.500 phút nội mạng di động VinaPhone & cố định VNPT | - | 114000 |
ALO-135 | - | 300 phút trong nước | - | 184000 |
ALO-145 | - | 700 phút gọi di động VinaPhone, cố định VNPT & di động MobiFone | - | 194000 |
SMART-99 | Gói Data MAX | 1.000 phút nội mạng VinaPhone & cố định VNPT | 300 SMS nội mạng VinaPhone | 148000 |
SMART-119 | Gói Data MAX100 | 1.000 phút nội mạng VinaPhone & cố định VNPT | 300 SMS nội mạng VinaPhone | 168000 |
SMART-199 | Gói Data MAX100 | 300 phút trong nước | 300 SMS trong nước | 248000 |
SMART-299 | Gói Data MAX200 | 500 phút trong nước | 500 SMS trong nước | 348000 |
CHỮ KÝ SỐ
BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VNPT-CA DOANH NGHIỆP KHU VỰC QUẬN BÌNH TÂN
CKS VNPT-CA | 1 NĂM | 2 NĂM | 3 NĂM |
Thời gian sử dụng | 18 tháng (tặng 6 tháng) | 33 tháng (tặng 9 tháng) | 48 tháng (tặng 12 tháng) |
Ưu đãi | Giảm 50% | Giảm 50% | Giảm 50% |
Token | 550.000 đồng | ||
Tồng tiền thanh toán (đã gồm VAT) | 1.210.000 đồng | 1.628.000 đồng | 1.815.000 đồng |
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT-INVOICE TẠI BÌNH TÂN
TÊN GÓI | SỐ LƯỢNG | GÓI GIA HẠN
(Đ) |
GÓI ĐK MỚI
(Đ) |
HD 300 | 300 | 429.000 | 1.529.000 |
HD 500 | 500 | 600.600 | 1.700.000 |
HD 1.000 | 1.000 | 958.100 | 2.058.100 |
HD 2.000 | 2.000 | 1.430.000 | 2.530.000 |
HD 5.000 | 5.000 | 3.074.500 | 4.174.500 |
HD 10.000 | 10.000 | 5.148.000 | 6.248.000 |
HD MAX | >10.000 | Liên hệ giá tốt | Liên hệ giá tốt |
Giá đã gồm VAT |
BẢO HIỂM XÃ HỘI VNPT
BẢNG GIÁ CHI TIẾT BHXH VNPT
GÓI BHXH | IVAN100 | IVAN1000 | IVANMAX |
1 Năm, tặng 6th | 550.000đ | 880.000đ | 1.045.000đ |
2 Năm, tặng 9th | 880.000đ | 1.408.000đ | 1.936.000đ |
3 Năm, tặng 12th | 1.045.000đ | 1.672.000đ | 2.299.000đ |
4 Năm, tặng 12th | 1.320.000đ | 1.936.000đ | 2.585.000đ |
Giá đã gồm VAT |
VNPT Bình Tân cảm ơn quý khách đã quan tâm và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Hãy liên hệ ngay các hotline để được tư tấn gói cước phù hợp nhất!