Bảng giá lắp mạng VNPT Tân Túc, Bình Chánh
GÓI CƯỚC INTERNET WIFI, TRUYỀN HÌNH MYTV
Ưu đãi: trả 6 tháng tặng 1-2 tháng, 12 tháng tặng 3-4 tháng.
GÓI CƯỚC | THÀNH PHẦN | CƯỚC THÁNG |
HOME NET 1 | 100Mbps | 165.000 đ |
HOME MESH 1 | 100Mbps + 1 wifi mesh | 195.000 đ |
HOME NET 2 | 150Mbps | 180.000 đ |
HOME NET 3 | 200Mbps | 209.000 đ |
HOME MESH 3 | 200Mbps + 1 WIFI MESH | 239.000 đ |
HOME NET 4 | 250Mbps | 219.000 đ |
HOME MESH 4 | 250Mbps + 2 WIFI MESH | 249.000 đ |
HOME NET 6 | 500Mbps | 350.000 đ |
HOME MESH 6 | 500Mbps + 3 WIFI MESH | 390.000 đ |
HOME NET 7 | 1000Mbps | 279.000 đ |
HOME MESH 7 | 1.000Mbps + 3 WIFI MESH | 299.000 đ |
HOME NET 1+ | 100Mbps + mytv | 195.000 đ |
HOME MESH 1+ | 100Mbps + mytv + 1 wifi mesh | 215.000 đ |
HOME NET 2+ | 150Mbps + mytv + 1 WIFI MESH | 210.000 đ |
HOME MESH 2+ | 250Mbps + mytv | 230.000 đ |
HOME NET 3+ | 250Mbps + mytv + 2 WIFI MESH | 239.000 đ |
HOME MESH 3+ | 300Mbps + mytv | 229.000 đ |
HOME NET 4+ | 300Mbps + mytv + 3 WIFI MESH | 249.000 đ |
HOME MESH 4+ | 150Mbps + mytv + Gói phim Galaxy cao cấp | 269.000 đ |
HOME SẢNH 2 | Wifi 150Mbps + vinaphone 3GB/ngày, 1.500 phút nội mạng, 89 phút ngoại mạng. | 239.000 đ |
HOME SẢNH 4 | Wifi 200Mbps + vinaphone 3GB/ngày, 1.500 phút nội mạng, 89 phút ngoại mạng. | 279.000 đ |
HOME CHẤT 2 | Wifi 150Mbps + mytv stb + vinaphone 3GB/ngày, 1.500 phút nội mạng, 89 phút ngoại mạng. | 309.000 đ |
HOME CHẤT 4 | Wifi 200Mbps + mytv stb + vinaphone 3GB/ngày, 1.500 phút nội mạng, 89 phút ngoại mạng. | 319.000 đ |
HOME CHẤT 6 | Wifi 300Mbps + mytv stb + vinaphone 3GB/ngày, 1.500 phút nội mạng, 89 phút ngoại mạng. | 359.000 đ |
HOME TIẾT KIỆM | 150Mbps + mytv + vinaphone 15GB/tháng và 1.000 phút nội mạng. | 239.000 đ |
HOME ĐỈNH | 200Mbps + mytv + vinaphone 60GB/tháng, 50 phút ngoại mạng, 1.000 phút nội mạng. | 279.000 đ |
HOME THỂ THAO | 200Mbps + mytv + vinaphone 30GB/tháng và 1.000 phút nội mạng. | 393.000 đ |
Hotline 0816925555
Bảng giá internet doanh nghiệp VNPT tại Thị trấn Tân Túc:
Ưu đãi: trả 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng.
TÊN GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ TRONG NƯỚC / QTTĐ | CAM KẾT QT.TT | CƯỚC THÁNG |
FibereEco1 | 80Mbps | 3Mbps | 352,000 |
FiberEco2 | 120Mbps | 4Mbps | 418,000 |
FiberEco3 | 150Mbps | 6Mbps | 858,000 |
FiberEco4 | 200Mbps | 7Mbps | 1,100,000 |
Fiber4 | 200Mbps | 10Mbps | 2,200,000 |
FiberEco5 | 300Mbps | 12Mbps | 3,520,000 |
Fiber5 | 300Mbps | 18Mbps | 5,500,000 |
Fiber6 | 500Mbps | 32Mbps | 9,900,000 |
FiberVip6 | 500Mbps | 45Mbps | 13,200,000 |
Fiber7 | 800Mbps | 55Mbps | 17,600,000 |
FiberVip7 | 800Mbps | 65Mbps | 22,000,000 |
Fiber8 | 1,000Mbps | 80Mbps | 27,500,000 |
FiberVip8 | 1,000Mbps | 100Mbps | 33,000,000 |
FiberVip9 | 2,000Mbps | 200Mbps | 60,500,000 |
Hotline 081692.5555 – 0822700800 (có zalo)
| Xem thêm: chi tiết gói cước lắp mạng wifi huyện Bình Chánh