DANH SÁCH KÊNH MYTV 2020
DANH SÁCH KÊNH MYTV 2020
KÊNH QUỐC TẾ
STT | Tên Kênh | Logo | Số hiệu | Thể Loại | Gói Chuẩn | Gói Nâng Cao | Gói VIP |
1 | HBO (HD) | 173 | Phim Truyện | X | X | ||
2 | Cartoon Network HD | 179 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
3 | Disney (HD) | 178 | Thiếu Nhi | X | X | ||
4 | Disney Junior | 145 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
5 | Max by HBO (HD) | 174 | Phim Truyện | X | X | ||
6 | Fox Sports (HD) | 175 | Thể Thao | X | X | ||
7 | Fox Sports 2 (HD) | 176 | Thể Thao | X | X | ||
8 | Red by HBO | 142 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
9 | Travel & Living (HD) | 185 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
10 | Animal Plannet (HD) | 183 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
11 | WarnerTV (HD) | 165 | Phim Truyện | X | X | ||
12 | AXN (HD) | 177 | Phim Truyện | X | X | ||
13 | CNN (HD) | 180 | Phim Truyện | X | X | ||
14 | Discovery(HD) | 160 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
15 | Bloomberg (HD) | 184 | Tin Tức Quốc Tế | X | X | ||
16 | FashionTV (HD) | 162 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
17 | Outdoor Channel (HD) | 108 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
18 | DaVinci (HD) | 148 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
19 | Diva (HD) | 149 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
20 | Channel V (HD) | 147 | Ca Nhạc | X | X | ||
21 | Baby TV (HD) | 163 | Phim Truyện | X | X | ||
22 | FOX | 82 | Phim Truyện | ||||
23 | Asian Food Channel (HD) | 109 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
24 | Fox (HD) | 85 | Phim Truyện | X | X | ||
25 | FOX Life (HD) | 53 | Phim Truyện | X | X | ||
26 | FOX MOVIES (HD) | 52 | Phim Truyện | X | X | ||
27 | National Geographic Chanel – NGC (HD) | 46 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
28 | DW (HD) | 136 | Tin Tức Quốc Tế | X | X | ||
29 | ABC Autrailia (A+) | 157 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
30 | France24 | 137 | Tin Tức Quốc Tế | X | X | ||
31 | KBS World | 138 | Tin Tức Quốc Tế | X | X | ||
32 | NHK World Japan (HD) | 50 | Tin Tức Quốc Tế | X | X | ||
33 | TV5 MONDE | 65 | Tin Tức Quốc Tế | X | X | ||
34 | Channel NewsAsia (HD) | 169 | Tin Tức Quốc Tế | X | X | ||
35 | Arirang | 170 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X |
KÊNH VTV
STT | Tên kênh | Logo | Số hiệu | Thể loại | Gói chuẩn | Gói Nâng Cao | Gói VIP |
1 | VTV7 (HD) | 9 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
2 | VTV7 (SD) | 19 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
3 | VTV1 (HD) | 1 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
4 | VTV2 (HD) | 2 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
5 | VTV2 | 12 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||
6 | VTV3 (HD) | 3 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
7 | VTV4 (HD) | 4 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
8 | VTV4 | 54 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||
9 | VTV5 | 55 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||
10 | VTV5 (HD) | 5 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
11 | VTV6 (HD) | 6 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
12 | VTV8 (HD) | 68 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
13 | VTV8 | 115 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||
14 | VTV9 | 69 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||
15 | VTV9 (HD) | 117 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X |
KÊNH VTC
STT | Tên kênh | Logo | Số hiệu | Thể loại | Gói Chuẩn | Gói Nâng Cao | Gói VIP |
1 | VTCA (HD) | 75 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
2 | VTC2 | 21 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
3 | VTC3 (HD) | 83 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
4 | VTC4 (HD) | 186 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
5 | VTC4 | 134 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||
6 | VTC5 | 135 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||
7 | VTC5 (HD) | 187 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
8 | VTC6 | 23 | Thể Thao | X | X | ||
9 | VTC7 (HD) | 188 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
10 | VTC8 | 164 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
11 | VTC9 | 25 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||
12 | VTC9 (HD) | 189 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
13 | VTC10 | 116 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
14 | VTC11 | 26 | Thiếu Nhi | X | X | ||
15 | VTC13 (HD) | 78 | Ca Nhạc | X | X | ||
16 | VTC14 | 207 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
17 | VTC16 | 206 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X |
KÊNH HTV/HTVC
STT | Tên kênh | Logo | Số hiệu | Thể loại | Gói Chuẩn | Gói Nâng Cao | Gói VIP |
1 | HTV1 | 10 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
2 | HTV2 | 120 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||
3 | HTV2 (HD) | 93 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
4 | HTV3 | 87 | Thiếu Nhi | X | X | ||
5 | HTV4 | 14 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
6 | HTV7 (HD) | 94 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
7 | HTV9 (HD) | 95 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
8 | HTVC Phim | 7 | Phim Truyện | ||||
9 | HTVC Phụ nữ | 205 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
10 | HTV Thể thao | 15 | Thể Thao | X | X | ||
11 | HTVC Thuần Việt | 124 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||
12 | HTVC Phim (HD) | 77 | Phim Truyện | X | X | ||
13 | HTV Thuần Việt (HD) | 74 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
14 | HTVC Du Lịch Cuộc Sống | 144 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
15 | HTVC Gia Đình | 64 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
16 | HTVC Ca Nhạc | 107 | Ca Nhạc | X | X |
KÊNH VTVCab
STT | Tên kênh | Logo | Số hiệu | Thể | Gói Chuẩn | Gói Nâng Cao | Gói VIP |
1 | VTVcab16 – Bóng đá TV | 38 | Thể Thao | X | X | ||
2 | VTVcab15 – M Channel | 196 | Phim Truyện | X | X | ||
3 | VTVcab16 – Bóng đá TV (HD) | 39 | Thể Thao | X | X | ||
4 | VTVcab 7 – Sức khỏe và Cuộc sống | 91 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
5 | VTVcab11 (VGS Shop) | 8 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
6 | VTVcab13 – VTV Huyndai | 17 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
7 | VTVcab23 -Thể thao Golf HD | 199 | Thể Thao | X | X | ||
8 | VTVcab1 – Giải Trí TV | 97 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
9 | VTVcab2 – Phim Việt | 98 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
10 | VTVcab3 – Thể Thao TV | 36 | Thể Thao | X | X | ||
11 | VTVcab3 – Thể Thao TV (HD) | 37 | Thể Thao | X | X | ||
12 | VTVcab4 – Văn Hóa TV (HD) | 194 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
13 | VTVcab5 – E Channel | 100 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
14 | VTVcab6 – Hay TV | 101 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
15 | VTVcab10 – D Dramas | 105 | Phim Truyện | X | X | ||
16 | VTVcab8 – BIBI | 102 | Thiếu Nhi | X | X | ||
17 | VTVcab9 – InfoTV | 195 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
18 | VTVcab 12 – Style TV | 103 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
19 | VTVcab 17 – Yeah1TV | 104 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
20 | VTVcab18 – Thể thao Tin tức (HD) | 197 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
21 | VTVcab19 – Film | 99 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
22 | VTVcab20 – V.Family | 132 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X |
KÊNH ĐỊA PHƯƠNG TRONG NƯỚC
STT | Tên kênh | Logo | 63 | Quốc Gia & Địa Phương | Gói Chuẩn | Gói Nâng Cao | Gói VIP |
BinhThuan (BTV6) – Home Shopping | 63 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | |||
2 | NgheAnTV (NTV) (HD) | 372 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
3 | ANTV | 35 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
4 | VNEWS (HD) | 133 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
5 | Nhân dân (HD) | 128 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
6 | Quốc hội (HD) | 71 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
7 | QPVN (HD) | 127 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
8 | SCTV5 – SCj – Kênh mua sắm | 48 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
9 | ViTV (SCTV8) | 168 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
10 | MTV (HD) | 79 | Ca Nhạc | X | X | ||
11 | HiTV | 92 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
12 | VOVGT (Radio) | 96 | Radio | X | X | ||
13 | VOV1 (Radio) | 110 | Radio | X | X | ||
14 | VOV2 (Radio) | 112 | Radio | X | X | ||
15 | VOV3 (Radio) | 113 | Radio | X | X | ||
16 | VOVTV | 90 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
17 | AnGiangTV (ATV) | 671 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
18 | BacGiangTV (BGTV) | 981 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
19 | BacKanTV (TBK) | 971 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
20 | BacLieuTV (BTV) | 941 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
21 | BacNinhTV (BTV) (HD) | 992 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
22 | BenTreTV (THBT) | 711 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
23 | BinhDinhTV (BTV) | 771 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
24 | BinhDuongTV1 (BTV1) (HD) | 613 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
25 | BinhDuongTV2 (BTV2) | 612 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
26 | BinhDuongTV4 (BTV4) (HD) | 615 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
27 | BinhPhuocTV (BPTV) | 931 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
28 | BinhThuanTV (BTV) | 861 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
29 | CaMauTV (CTV1) | 691 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
30 | CanThoTV (THTPCT) | 651 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
31 | CaoBangTV (CRTV) | 111 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
32 | DakLakTV (DRT) | 471 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
33 | DakNongTV (PTD) | 481 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
34 | DaNangTV1 (DRT1) | 431 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
35 | DienBienTV (ĐTV) | 271 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
36 | DongNaiTV1 (DN1) | 601 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||
37 | DongNaiTV1 (DN1) (HD) | 603 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
38 | DongNaiTV2 (DN2) | 602 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
39 | DongThapTV (THDL) | 661 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
40 | GiaLaiTV (THGL) | 811 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
41 | HaGiangTV (HGTV) | 231 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
42 | HaiDuongTV (HDTV) | 341 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
43 | HaiPhongTV (THP) (HD) | 159 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
44 | HaNamTV (HaNam) | 901 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
45 | HaNoiTV1 (HD) | 190 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
46 | HaNoiTV2 (HD) | 193 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
47 | HaTinhTV (HTTV) | 381 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||
48 | HaTinhTV (HTTV) (HD) | 382 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
49 | HauGiangTV (HGV) | 951 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
50 | HoaBinhTV (HBTV) | 281 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
51 | HueTV1 (TRT1) | 751 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
52 | HungYenTV (HY) | 891 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||
53 | HungYenTV (HY) (HD) | 892 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
54 | KhanhHoaTV (KTV) | 791 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
55 | KienGiangTV (KTV) (HD) | 683 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
56 | LamDongTV (LDTV) | 491 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
57 | LangSonTV1 (LSTV1) | 121 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
58 | LaoCaiTV (THLC) | 241 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
59 | NamDinhTV (NTV) | 181 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
60 | NinhBinhTV (NTB) | 351 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
61 | NinhThuanTV (NTV) | 851 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
62 | PhuThoTV (PTV) | 191 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||
63 | PhuThoTV (PTV) (HD) | 192 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
64 | QuangBinhTV (QBTV) | 731 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
65 | QuangNamTV (QRT) | 921 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
66 | QuangNgaiTV (PTQ1) | 761 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||
67 | QuangNgaiTV (PTQ1) (HD) | 762 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
68 | QuangTriTV (QRTV) | 741 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
69 | SocTrangTV (STV) | 831 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
70 | SonLaTV (STV) | 261 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
71 | TayNinhTV (TTV11) | 701 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
72 | ThaiBinhTV1 (TV1) | 171 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
73 | Thái Nguyên TV1 | 201 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||
74 | ThaiNguyenTV1 (TV1) (HD) | 203 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
75 | ThanhHoaTV (TTV) | 361 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
76 | Hải Phòng TV | 161 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
77 | TienGiangTV (THTG) | 631 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
78 | TraVinhTV (THTV) | 841 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
79 | TuyenQuangTV (TTV) | 221 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
80 | VinhLongTV1 (THVL1) HD | 24 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
81 | VinhLongTV2 (THVL2) HD | 28 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
82 | VinhLongTV3 (THVL3) HD | 29 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
83 | VinhLongTV4 (THVL4) HD | 57 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
84 | VinhPhucTV (VP) | 881 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
85 | YenBaiTV (YTV) | 211 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
86 | DaNangTV2 (DRT2) | 432 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
87 | KonTumTV (KRT) | 821 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
88 | LaiChauTV (LTV) | 251 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
89 | PhuYenTV (PTP) | 781 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
90 | QuangNinhTV (QTV) | 141 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
91 | ThaiNguyenTV2 (TV2) | 202 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
92 | VungTauTV (BRT) | 721 | Giải Trí Tổng Hợp | X | X | ||
93 | QTV1 (HD) | 244 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X | ||
94 | QTV3 (HD) | 245 | Quốc Gia & Địa Phương | X | X |
KÊNH K+
STT | Tên kênh | Logo | Số hiệu | Thể loại |
1 | K+1 | 86 | Thể Thao | |
2 | K+NS | 88 | Thể Thao | |
3 | K+PM | 89 | Thể Thao | |
4 | K+1 (HD) | 129 | Giải Trí Tổng Hợp | |
5 | K+PM (HD) | 131 | Giải Trí Tổng Hợp | |
6 | K+NS (HD) | 130 | Giải Trí Tổng Hợp | |
7 | K+PC (HD) | 140 | Giải Trí Tổng Hợp | |
8 | K+PC | 139 | Giải Trí Tổng Hợp |
CÁC KÊNH MYTV HỖ TRỢ XEM LẠI (VOD)
STT | KÊNH TRUYỀN HÌNH | PHÂN LOẠI | THỜI GIAN XEM LẠI (H) | PHẠM VI MỞ XEM LẠI |
1 | VTV1 | headen phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
2 | VTV2 | headen phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
3 | VTV3 | headen phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
4 | VTV4 | headen phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
5 | VTV6 | headen phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
6 | VTV8 | Địa phương phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
7 | VTV9 | Địa phương – Toàn quốc | 24 | toàn quốc |
8 | VTV1(HD) | headen phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
9 | VTV2(HD) | headen phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
10 | VTV3(HD) | headen phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
11 | VTV4(HD) | headen phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
12 | VTV6(HD) | headen phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
13 | VTV8(HD) | headen phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
14 | VTV9(HD) | headen phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
15 | HTV1 | headen phát toàn quốc | 72 | toàn quốc |
16 | HTV4 | headen phát toàn quốc | 72 | toàn quốc |
17 | HTV7 | headen phát toàn quốc | 72 | toàn quốc |
18 | HTV9 | headen phát toàn quốc | 72 | toàn quốc |
19 | Fox Sport | headen phát toàn quốc | 48 | toàn quốc |
20 | Fox Sport 2 | headen phát toàn quốc | 48 | toàn quốc |
21 | Disney | headen phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
22 | Cartoon Network | headen phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
23 | O2TV | headen phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
24 | VITV | headen phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
25 | ANTV | headen phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
26 | VTVcab3(HD) | headen phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
27 | VTV cab16(HD) | headen phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
28 | DN9/AZShop | headen phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
29 | VTC1 | headen phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
30 | VTC1(HD) | headen phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
31 | HanoiTV1 | headen phát toàn quốc | 48 | toàn quốc |
32 | HanoiTV2 | headen phát toàn quốc | 48 | toàn quốc |
33 | Tuyên Quang | Địa phương phát toàn quốc | 48 | toàn quốc |
34 | NgheAnTV | Địa phương phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
35 | DaNangTV1 | Địa phương phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
36 | DaNangTV2 | Địa phương phát địa phương | 24 | Xem lại tại địa phương |
37 | BinhDuongTV1 | Địa phương phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
38 | BinhDuongTV2 | Địa phương phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
39 | VinhLongTV1 | Địa phương phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
40 | VinhLongTV2 | Địa phương phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
41 | QuangNgaiTV | Địa phương phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
42 | An Giang | Địa phương phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
43 | VinhPhucTV | Địa phương phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
44 | Thái Bình | Địa phương phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
45 | Tiền Giang | Địa phương phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
46 | Tây NinhTV | Địa phương phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
47 | CaMauTV | Địa phương phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
48 | Long AnTV | Địa phương phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
49 | Nam ĐịnhTV | Địa phương phát địa phương | 24 | Xem lại tại địa phương |
50 | Đồng Nai1 | Địa phương phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
51 | Đồng Nai2 | Địa phương phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
52 | Quảng Nam | Địa phương phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
53 | Hà Tĩnh TV | Địa phương phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
54 | Quảng Bình | Địa phương phát toàn quốc | 72 | toàn quốc |
55 | Hà Giang | Địa phương phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
56 | Hưng Yên | Địa phương phát toàn quốc | 24 | toàn quốc |
57 | Sơn La | Địa phương phát toàn quốc | 48 | toàn quốc |
58 | BacNinh(HD) | Địa phương phát toàn quốc | 48 | toàn quốc |
59 | TraVinhTV | Địa phương – Toàn quốc | 24 | chỉ cung cấp tại địa phương |
60 | CaoBangTV | Địa phương – Toàn quốc | 24 | chỉ cung cấp tại địa phương |
61 | LamDongTV | Địa phương – Toàn quốc | 24 | chỉ cung cấp tại địa phương |
Cách sử dụng tính năng Truyền hình xem lại: Chỉ cần nhấn nút trên bộ điều khiển để bật Lịch phát sóng của kênh đang xem, Quý khách sẽ dễ dàng chọn chương trình muốn xem lại với các nút , nhấn để bắt đầu xem lại.