Đăng ký Bảo hiểm xã hội VNPT Quận Hồng Bàng, Hải Phòng – VNPT BHXH
BẢNG GIÁ CHI TIẾT BHXH VNPT QUẬN HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG
GÓI CƯỚC | IVAN100 | IVAN1000 | IVANMAX |
1 Năm tặng 6 tháng | 550.000 đ | 880.000 đ | 1.210.000 đ |
2 Năm tặng 9 tháng | 880.000 đ | 1.408.000 đ | 1.936.000 đ |
3 Năm tặng 12 tháng | 1.045.000 đ | 1.672.000 đ | 2.299.000 đ |
4 Năm tặng 12 tháng | 1.320.000 đ | 1.936.000 đ | 2.585.000 đ |
Số lao động kê khai | <=100 | <=1000 | Không giới hạn |
COMBO BHXH VÀ CHỮ KÝ SỐ VNPT QUẬN HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG
Giá gói chưa gồm usb token 550.000 đồng.
GÓI CƯỚC | LƯỢNG LAO ĐỘNG | ƯU ĐÃI | THÀNH TIỀN (đã VAT) |
VNPT CA-IVAN10 1 NĂM | <= 10 LĐ | Tặng 06 tháng | 1.320.000 đ |
VNPT CA-IVAN10 2 NĂM | <= 10 LĐ | Tặng 09 tháng | 2.156.000 đ |
VNPT CA-IVAN10 3 NĂM | <= 10 LĐ | Tặng 12 tháng | 2.530.000 đ |
VNPT CA-IVAN100 1 NĂM | 11 đến 100 LĐ | Tặng 06 tháng | 1.584.000 đ |
VNPT CA-IVAN100 2 NĂM | 11 đến 100 LĐ | Tặng 09 tháng | 2.695.000 đ |
VNPT CA-IVAN100 3 NĂM | 11 đến 100 LĐ | Tặng 12 tháng | 3.020.600 đ |
VNPT CA-IVAN1000 1 NĂM | 101 đến 1000 LĐ | Tặng 06 tháng | 1.897.500 đ |
VNPT CA-IVAN1000 2 NĂM | 101 đến 1000 LĐ | Tặng 09 tháng | 3.157.000 đ |
VNPT CA-IVAN1000 3 NĂM | 101 đến 1000 LĐ | Tặng 12 tháng | 3.608.000 đ |
VNPT CA + IVANMax 1 NĂM | Không giới hạn | Tặng 06 tháng | 2.200.00 đ |
VNPT CA + IVANMax 2 NĂM | Không giới hạn | Tặng 09 tháng | 3.658.600 đ |
VNPT CA + IVANMax 3 NĂM | Không giới hạn | Tặng 12 tháng | 4.202.000 đ |
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ PHẦN MỀM BHXH VNPT QUẬN HỒNG BÀNG
Quý khách có nhu cầu đăng ký, gia hạn bảo hiểm xã hội vnpt Quận Hồng Bàng, vui lòng gọi 0816925555 hoặc 0822700800 để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.