Internet Leased Line – Internet Trực Tiếp VNPT Quận 1
Mục lục
Internet Leased Line VNPT Quận 1 | Internet Trực Tiếp VNPT TP.HCM
Kênh thuê riêng Leased Line hay kênh truyền internet trực tiếp là dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao, đối xứng qua kênh thuê riêng từ địa điểm của khách hàng đến thiết bị của VNPT với tốc độ yêu cầu của khách hàng từ 1 Mbps đến hàng chục Gbps.
LỢI ÍCH CỦA KÊNH THUÊ RIÊNG LEASED LINE
Tính ổn định: Khách hàng được cung cấp một đường truyền Internet qua kênh thuê riêng mà không phải chia sẻ băng thông với những thuê bao khác như với Internet cáp quang thông thường
Kết nối liên tục: Với giao thức kết nối PPP, dịch vụ Leased Line (kênh thuê riêng) đảm bảo kết nối liên tục 24/24 bằng đường cáp quang riêng
Tính linh hoạt: Dịch vụ Leased line có thể nâng cấp hoặc giảm tốc độ theo nhu cầu sử dụng của khách hàng trong mà không cần thay đổi thiết bị hoặc xây dựng lại hệ thống cáp
Đầu tư hiệu quả: Với gói dịch vụ Leased Line, khách hàng được cung cấp miễn phí các địa chỉ 08 IP tĩnh để xây dựng hệ thống Mail Server, Web Server, VPN, VoIP…
BẢNG GIÁ CƯỚC KÊNH THUÊ RIÊNG LEASED LINE
Bảng giá đã bao gồm thuế GTGT và khuyến mãi.
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Hotline 0911.870.868 – 0822.700.800
Cước đấu nối hòa mạng
- Cước hòa mạng: 3.300.000đ/lần
- Khách hàng tham gia trả trước 6 tháng đến 12 tháng miễn phí cước hòa mạng.
Cước hàng tháng
Tốc độ (Mbps) | Kênh quốc tế | Kênh trong nước |
1 | 4,300,000 | 30,000 |
2 | 6,471,000 | 60,000 |
3 | 8,150,000 | 90,000 |
4 | 9,828,000 | 120,000 |
5 | 12,073,000 | 150,000 |
6 | 14,318,000 | 180,000 |
7 | 14,984,000 | 210,000 |
8 | 17,650,000 | 240,000 |
9 | 19,701,000 | 270,000 |
10 | 21,751,000 | 300,000 |
11 | 23,237,100 | 330,000 |
12 | 24,723,200 | 360,000 |
13 | 26,209,300 | 390,000 |
14 | 27,695,400 | 420,000 |
15 | 29,181,500 | 450,000 |
16 | 30,667,600 | 480,000 |
17 | 32,153,700 | 510,000 |
18 | 33,639,800 | 540,000 |
19 | 35,125,900 | 570,000 |
20 | 36,612,000 | 600,000 |
21 | 37,507,400 | 630,000 |
22 | 38,402,800 | 660,000 |
23 | 39,298,200 | 690,000 |
24 | 40,193,600 | 720,000 |
25 | 41,089,000 | 750,000 |
26 | 41,984,400 | 780,000 |
27 | 42,879,800 | 810,000 |
28 | 43,775,200 | 840,000 |
29 | 44,670,600 | 870,000 |
30 | 45,566,000 | 900,000 |
31 | 46,466,500 | 930,000 |
32 | 47,367,000 | 960,000 |
33 | 48,267,500 | 990,000 |
34 | 49,168,000 | 1,020,000 |
35 | 50,068,500 | 1,050,000 |
36 | 50,969,000 | 1,080,000 |
37 | 51,869,500 | 1,110,000 |
38 | 52,770,000 | 1,140,000 |
39 | 53,670,500 | 1,170,000 |
40 | 54,571,000 | 1,200,000 |
41 | 55,334,200 | 1,230,000 |
42 | 56,097,400 | 1,260,000 |
43 | 56,860,600 | 1,290,000 |
44 | 57,623,800 | 1,320,000 |
45 | 58,387,000 | 1,350,000 |
46 | 59,150,200 | 1,380,000 |
47 | 59,913,400 | 1,410,000 |
48 | 60,676,600 | 1,440,000 |
49 | 61,439,800 | 1,470,000 |
50 | 62,203,000 | 1,500,000 |
51 | 63,233,400 | 1,530,000 |
52 | 64,263,800 | 1,560,000 |
53 | 65,294,200 | 1,590,000 |
54 | 66,324,600 | 1,620,000 |
55 | 67,355,000 | 1,650,000 |
56 | 68,385,400 | 1,680,000 |
57 | 69,415,800 | 1,710,000 |
58 | 70,446,200 | 1,740,000 |
59 | 71,476,600 | 1,770,000 |
60 | 72,507,000 | 1,800,000 |
61 | 73,482,500 | 1,830,000 |
62 | 74,458,000 | 1,860,000 |
63 | 75,433,500 | 1,890,000 |
64 | 76,409,000 | 1,920,000 |
65 | 77,384,500 | 1,950,000 |
66 | 78,360,000 | 1,980,000 |
67 | 79,335,500 | 2,010,000 |
68 | 80,311,000 | 2,040,000 |
69 | 81,286,500 | 2,070,000 |
70 | 82,262,000 | 2,100,000 |
71 | 83,181,900 | 2,130,000 |
72 | 84,101,800 | 2,160,000 |
73 | 85,021,700 | 2,190,000 |
74 | 85,941,600 | 2,220,000 |
75 | 86,861,500 | 2,250,000 |
76 | 87,781,400 | 2,280,000 |
77 | 88,701,300 | 2,310,000 |
78 | 89,621,200 | 2,340,000 |
79 | 90,541,100 | 2,370,000 |
80 | 91,461,000 | 2,400,000 |
81 | 92,325,500 | 2,430,000 |
82 | 93,190,000 | 2,460,000 |
83 | 94,054,500 | 2,490,000 |
84 | 94,919,000 | 2,520,000 |
85 | 95,783,500 | 2,550,000 |
86 | 96,648,000 | 2,580,000 |
87 | 97,512,500 | 2,610,000 |
88 | 98,377,000 | 2,640,000 |
89 | 99,241,500 | 2,670,000 |
90 | 100,106,000 | 2,700,000 |
91 | 100,924,500 | 2,730,000 |
92 | 101,743,000 | 2,760,000 |
93 | 102,561,500 | 2,790,000 |
94 | 103,380,000 | 2,820,000 |
95 | 104,198,500 | 2,850,000 |
96 | 105,017,000 | 2,880,000 |
97 | 105,835,500 | 2,910,000 |
98 | 106,654,000 | 2,940,000 |
99 | 107,472,500 | 2,970,000 |
100 | 108,291,000 | 3,000,000 |
Cước hàng tháng bao gồm 2 thành phần: kênh quốc tế và kênh trong nước.
THIẾT BỊ TRANG BỊ CHO KHÁCH HÀNG
Khi khách hàng đăng ký Kênh Thuê Riêng Leased Line sẽ được trang bị Converter, Modem Draytek, Modem Cisco tùy theo gói cước khách hàng đăng ký.