KHUYẾN MÃI INTERNET CÁP QUANG VNPT TPHCM 06/2021

KHUYẾN MÃI INTERNET CÁP QUANG VNPT TPHCM

Tháng áp dụng: 06,07/2021

Khuyến mãi HOT:

  • Trả trước 6 tháng tặng 2 tháng.
  • Trả trước 12 tháng tặng 4 tháng.
  • Miễn phí lắp đặt, miễn phí modem.
  • Modem 2 băng tần “Xịn Sò”

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

GÓI CƯỚC HOME INTERNET

“Home Internet” gồm 1 dịch vụ internet cáp quang.

BẢNG GIÁ CHI TIẾT CÁC HUYỆN THUỘC TPHCM

Bảng giá gói home internet VNPT

BẢNG GIÁ CHI TIẾT CÁC QUẬN THUỘC TPHCM

Bảng giá Home Internet VNPT KV Nội Thành TPHCM, HN

GÓI CƯỚC HOME TV

BẢNG GIÁ CHI TIẾT CÁC HUYỆN THUỘC TPHCM

Gói cước Home TV VNPT áp dụng từ 05/2021

BẢNG GIÁ CHI TIẾT CÁC QUẬN THUỘC TPHCM

Gói cước Home TV khu vực nội thành

GÓI CƯỚC HOME COMBO

Bảng giá Home Combo VNPT từ 01/06/2021

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

GÓI CƯỚC FIBERXTRA+

Thời điểm ra mắt: 05/2021.

Trạng thái: còn hiệu lực

Đơn vị tính: đồng, đã VAT

GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ TỪNG THÁNG GÓI 7 THÁNG GÓI 7 THÁNG
FiberXtra100+ 100Mbps/12Mbps 286.000 1.716.000 3.432.000
FiberXtra150+ 150Mbps/12Mbps 352.000 2.112.000 4.224.000
FiberXtra200+ 200Mbps/15Mbps 462.000 2.772.000 5.544.000
FiberXtra240+ 240Mbps/16Mbps 550.000 3.300.000 6.600.000
FiberXtra300+ 300Mbps/20Mbps 990.000 5.940.000 11.880.000
FiberXtra400+ 400Mbps/24Mbps 1.760.000 10.560.000 21.120.000
FiberXtra600+ 600Mbps/30Mbps 5.500.000 33.000.000 66.000.000
FiberXtra1000+ 1000Mbps/45Mbps 16.500.000 99.000.000 198.000.000

GÓI CƯỚC FIBERXTRA

GÓI CƯỚC FIBERVNN

VNPT NÂNG TỐC ĐỘ GÓI FIBERVNN TỪ 22/05/2021, GIÁ KHÔNG ĐỔI

GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ TỪNG THÁNG 6TH TẶNG 1TH 12TH TẶNG 3TH
Fiber36+ 40 Mbps 231.000       1.386.000       2.772.000
Fiber50+ 80 Mbps 330.000       1.980.000       3.960.000
Fiber60Eco+ 100 Mbps 396.000       2.376.000       4.752.000
Fiber60+ 100 Mbps 660.000       3.960.000       7.920.000
Fiber80Eco+ 120 Mbps 792.000       4.752.000       9.504.000
Fiber80+ 120 Mbps 1.650.000       9.900.000     19.800.000
Fiber100Eco+ 150 Mbps 1.320.000       7.920.000     15.840.000
Fiber100+ 150 Mbps 2.750.000     16.500.000     33.000.000
Fiber100VIP+ 150 Mbps 4.400.000     26.400.000     52.800.000
Fiber150Eco+ 200 Mbps 3.300.000     19.800.000     39.600.000
Fiber150+ 200 Mbps 8.800.000     52.800.000  105.600.000
Fiber150VIP+ 200 Mbps 11.000.000     66.000.000  132.000.000
Fiber200Eco+ 300 Mbps 6.600.000     39.600.000     79.200.000
Fiber200+ 300 Mbps 12.100.000     72.600.000  145.200.000
Fiber200VIP+ 300 Mbps 16.500.000     99.000.000  198.000.000
Fiber300Eco+ 400 Mbps 13.200.000     79.200.000  158.400.000
Fiber300+ 400 Mbps 16.500.000     99.000.000  198.000.000
Fiber300VIP+ 400 Mbps 22.000.000  132.000.000  264.000.000
Fiber500Eco+ 600 Mbps 19.800.000  118.800.000  237.600.000
Fiber500+ 600 Mbps 27.500.000  165.000.000  330.000.000
Fiber500VIP+ 600 Mbps 33.000.000  198.000.000  396.000.000
FiberIo50 80 Mbps 220.000       1.320.000       2.640.000

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0816925555 – 0911870868

Website: https://vnpt24h.vn


Tag: #lap-mang-vnpt-tphcm, #cap-quang-vnpt-tphcm, #lap-wifi-vnpt-tphcm

Có thể bạn sẽ thích

Đơn vị cung cấp Hóa đơn điện tử VNPTcho thuê chổ đặt máy chủ VNPT

Gọi 081692.5555
icons8-exercise-96 chat-active-icon