Lắp Mạng Wifi VNPT Tân Hưng Thuận, Quận 12
Khuyến mãi lắp đặt cáp quang, truyền hình VNPT Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM.
Áp dụng từ: 07/2021
Mục lục
GÓI CƯỚC HOME INTERNET – VNPT TÂN HƯNG THUẬN, Q12
Thành phần: 1 dịch vụ internet cáp quang
Đối tượng: khách hàng cá nhân
ƯU ĐÃI HOME INTERNET: TRẢ TRƯỚC 6TH TẶNG 2TH, 12TH TẶNG 4TH
TÊN GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ | TỪNG THÁNG | TRẢ TRƯỚC 6 THÁNG |
HOME 1 | 200Mbps | 165.000 đ | 990.000 đ |
HOME 2T | 300Mbps | 180.000 đ | 1.080.000 đ |
HOME 2 | 300Mbps + 1 wifi mesh 5 | 210.000 đ | 1.260.000 đ |
HOME 3 | 500Mbps + 1 wifi mesh 5 | 265.000 đ | 1.560.000 đ |
HOME 4 | 400Mbps + 1 wifi mesh 6 | 285.000 đ | 1.710.000 đ |
BẢNG GIÁ HOME INTERNET KÈM WIFI MESH VNPT
GÓI CƯỚC | THÀNH PHẦN | CƯỚC THÁNG NỘI THÀNH (đã VAT) | 6 THÁNG TẶNG 1 THÁNG (đã VAT) |
HOME NET 2 mesh | 150Mbps + 1 wifi mesh | 235.000 | 1.410.000 |
HOME NET 3 mesh | 200Mbps + 1 wifi mesh | 249.000 | 1.494.000 |
HOME NET 4 mesh | 250Mbps + 2 wifi mesh 5/1 wifi mesh 6 | 289.000 | 1.734.000 |
HOME NET 5 mesh | 300Mbps + 3 wifi mesh | 349.000 | 2.094.000 |
HOME NET 6 mesh | 500Mbps + 3 wifi mesh | 480.000 | 2.880.000 |
GÓI CƯỚC HOME TV – VNPT TÂN HƯNG THUẬN, Q12
Thành phần: internet cáp quang + truyền hình mytv.
Đối tượng: khách hàng cá nhân
ƯU ĐÃI HOME TV: TRẢ TRƯỚC 6TH TẶNG 2TH, 12TH TẶNG 4TH
HOME TV (NỘI THÀNH) | TỐC ĐỘ | MYTV | SMART TIVI (đ/tháng) |
HOME TV2T | 300Mbps | Nâng cao plus | 250.000 đ |
HOME TV2 | 300Mbps + 1 Wifi Mesh 5 | Nâng cao plus | 265.000 đ |
HOME TV3 | 500Mbps + 1 Wifi Mesh 5 | Nâng cao plus | 330.000 đ |
HOME TV4 | 400Mbps + 1 Wifi Mesh 6 | Nâng cao plus | 365.000 đ |
Quý khách dùng tivi thường, chỉ thêm 30.000 đ/tháng có ngay Smartbox có điều khiển giọng nói. |
GÓI CƯỚC HOME TV KÈM WIFI MESH VNPT
GÓI CƯỚC | THÀNH PHẦN | 6 THÁNG TẶNG 1 THÁNG (đã VAT) | CƯỚC THÁNG (đã VAT) |
HOME NET 2+ mesh | Internet 150Mbps + mytv nâng cao APP + 1 wifi mesh | 1.530.000 | 255.000 |
HOME NET 3+ mesh | Internet 250Mbps + mytv nâng cao APP + 1 wifi mesh | 1.614.000 | 269.000 |
HOME NET 4+ mesh | Internet 300Mbps + mytv nâng cao APP + 2 wifi mesh | 1.854.000 | 309.000 |
HOME NET 5+ mesh | Internet 150Mbps + mytv nâng cao STB + 3 wifi mesh | 2.214.000 | 369.000 |
Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng | |||
Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng | |||
Phí hòa mạng: 300.000đ/lần |
GÓI CƯỚC HOME COMBO – VNPT TÂN HƯNG THUẬN. Q12
Thành phần Home Combo: internet cáp quang + truyền hình mytv + vinaphone.
Đối tượng: khách hàng cá nhân
ƯU ĐÃI HOME COMBO: TRẢ TRƯỚC 6TH TẶNG 1TH, 12TH TẶNG 3TH
HOME COMBO SỬ DỤNG SMART TIVI
TÊN GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ (2025) | MYTV + VINAPHONE | SMART TIVI (đ/tháng) |
Home Sành 2 | 300Mbps | Nâng cao plus + 15GB/th, 1000 phút nội mạng | 239.000đ |
Home Sành 4 | 500Mbps + 01 wifi mesh 5 | Nâng cao Plus + 2GB/ngày, 1000 phút nội mạng, 50 phút ngoại mạng | 329.000đ |
Home Đỉnh 2 | 1Gbps + 01 wifi mesh 5 | Nâng cao plus + 30GB/th, 1000 phút nội mạng | 339.000đ |
Home Đỉnh 4 | 1Gbps + 01 wifi mesh 6 | Nâng cao (Có K+) + 30GB/th, 1000 phút nội mạng | 469.000đ |
Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng | |||
Mời liên hệ: 0822700800 Gọi cho VNPT |
HOME COMBO SỬ DỤNG TIVI THÔNG THƯỜNG
TÊN GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ | MYTV + VINAPHONE | TIVI THƯỜNG (đ/tháng) |
HOME TIẾT KIỆM | 120Mbps | Chuẩn + 15GB/tháng, 1000 phút gọi nội mạng | 274.000 đ |
HOME ĐỈNH | 150Mbps | Mytv VIP + 2GB/ngày, 1000 phút gọi nội mạng, 50 phút ngoại mạng | 304.000 đ |
HOME THỂ THAO | 150Mbps | Nâng cao + 30GB/tháng, 1000 phút gọi nội mạng | 418.000 đ |
HOME KẾT NỐI | 150Mbps | Nâng cao + 30GB/tháng, 1000 phút gọi nội mạng, 50 phút ngoại mạng | 324.000 đ |
HOME GAME | 150Mbps | Nâng cao + 30GB/tháng, 1000 phút gọi nội mạng | 334.000 đ |
HOME GIẢI TRÍ | 150Mbps | Nâng cao + 30GB/tháng, 1000 phút gọi nội mạng | 334.000 đ |
GÓI CƯỚC CÁP QUANG DOANH NGHIỆP – VNPT TÂN HƯNG THUẬN, Q12
ƯU ĐÃI: TRẢ TRƯỚC 6TH TẶNG 1TH, 12TH TẶNG 3TH
GÓI CƯỚC FIBERVNN
TÊN GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ TRONG NƯỚC / QTTĐ | CAM KẾT QT.TT | CƯỚC THÁNG |
FibereEco1 | 80Mbps | 3Mbps | 352,000 |
FiberEco2 | 120Mbps | 4Mbps | 418,000 |
FiberEco3 | 150Mbps | 6Mbps | 858,000 |
FiberEco4 | 200Mbps | 7Mbps | 1,100,000 |
Fiber4 | 200Mbps | 10Mbps | 2,200,000 |
FiberEco5 | 300Mbps | 12Mbps | 3,520,000 |
Fiber5 | 300Mbps | 18Mbps | 5,500,000 |
Fiber6 | 500Mbps | 32Mbps | 9,900,000 |
FiberVip6 | 500Mbps | 45Mbps | 13,200,000 |
Fiber7 | 800Mbps | 55Mbps | 17,600,000 |
FiberVip7 | 800Mbps | 65Mbps | 22,000,000 |
Fiber8 | 1,000Mbps | 80Mbps | 27,500,000 |
FiberVip8 | 1,000Mbps | 100Mbps | 33,000,000 |
FiberVip9 | 2,000Mbps | 200Mbps | 60,500,000 |
GÓI CƯỚC FIBERXRA
TÊN GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ TRONG NƯỚC | LOẠI IP | CƯỚC THÁNG |
FiberXtra1 | 200Mbps | động | 286.000đ |
FiberXtra2 | 300Mbps | động | 550.000đ |
FiberXtra3 | 50Mbps | tĩnh | 1.760.000đ |
FiberXtra4 | 800Mbps | tĩnh | 5.500.000đ |
FiberXtra5 | 1.000Mbps | tĩnh | 8.800.000đ |
FiberXtra6 | 2.000Mbps | tĩnh | 16.500.000đ |
Hotline 0911870868
Xem thêm: