VINAPHONE TP.HCM KHUYẾN MÃI 50% CÁC GÓI THƯƠNG GIA NĂM 2021

Các gói khuyến mãi: Giảm 50% trong 3 tháng đầu các gói Thương gia 249, thương gia 349, thương gia 499, thương gia 599 và thương gia 699.
Đối tượng nhận ưu đãi: thuê bao đang dùng sim trả trước và thỏa điều kiện tham gia.
Thời gian khuyến mãi: dành cho các thuê bao đang dùng sim trả trước yêu cầu đăng ký gói cước thương gia trả sau trong thời gian từ 01/09/2021 đến 15/09/2021.
CHI TIẾT CÁC GÓI THƯƠNG GIA SIÊU ƯU ĐÃI
Giá gói: 249.000 đồng.
Giảm còn: 124.500 đồng.
Ưu đãi:
- Data: 2GB/ngày
- Thoại nội mạng vinaphone: 2.000 phút.
- Thoại ngoại mạng: 200 phút.
Giá gói: 349.000 đồng.
Giảm còn 174.500 đồng.
Ưu đãi:
- Data: 4GB/ngày
- Thoại nội mạng vinaphone: 4.000 phút.
- Thoại ngoại mạng: 400 phút.
Giá gói: 499.000 đồng.
Giảm còn 249.500 đồng.
Ưu đãi:
- Data: 6GB/ngày
- Thoại nội mạng vinaphone: 4.000 phút.
- Thoại ngoại mạng: 600 phút.
Giá gói: 599.000 đồng.
Giảm còn 299.500 đồng.
Ưu đãi:
- Data: 7GB/ngày
- Thoại nội mạng vinaphone: 4.000 phút.
- Thoại ngoại mạng: 700 phút.
THƯƠNG GIA 699 (TG699)
Giá gói: 699.000 đồng.
Giảm còn 349.500 đồng.
Ưu đãi:
- Data: 8GB/ngày
- Thoại nội mạng vinaphone: 5.000 phút.
- Thoại ngoại mạng: 800 phút.
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI
Khách hàng cá nhân: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ CCCD, KT3 tại TPHCM hoặc hộ khẩu tỉnh.
Khách hàng doanh nghiệp: giấy phép kinh doanh, CCCD người đại diện PL.
Hotline tư vấn và đăng ký: 0911.870.868 hoặc 081692.5555

CÁC GÓI CƯỚC VINAPHONE TRẢ SAU KHÁC TẠI TPHCM
| GÓI CƯỚC | DATA | THOẠI | TIN NHẮN | GIÁ GÓI |
|---|---|---|---|---|
| VD90 | 1GB/ngày | 1.500 phút nội mạng VNP. 30 phút ngoại mạng | - | 90,000 |
| VD100F | 1GB/ngày (free data facebook) | 1.500 phút nội mạng VNP. 30 phút ngoại mạng | - | 100,000 |
| VD120N | 1.5 GB/ngày | 1.500 phút nội mạng VNP. 50 phút ngoại mạng | - | 120,000 |
| VD120M | 1 GB/ngày (mp mytv, fb, tiktok, youtube) | 1.500 phút nội mạng VNP. 30 phút ngoại mạng | - | 120.000 |
| YOLO125 | 7GB/ngày (miễn phí truyền hình mytv, reavol) | - | - | 125.000 |
| D159V | 6GB/ngày | 1.500 phút nội mạng VNP. 200 phút ngoại mạng | 200 SMS nội mạng | 159,000 |
| D169G | 7GB/ngày | 2.000 phút nội mạng VNP. 100 phút ngoại mạng. | - | 169,000 |
| D199G | 8GB/ngày | 2.000 phút nội mạng VinaPhone. 150 phút ngoại mạng. | - | 199,000 |
| ECO169+ | 4,8GB/tháng | 1.000 phút nội mạng VinaPhone. 99 phút ngoại mạng. | - | 169,000 |
| ECO199+ | 1GB/ngày | 1.500 phút nội mạng VinaPhone. 100 phút ngoại mạng. | - | 199,000 |
| Thương gia 249 | 10GB/ngày | 2.000 phút nội mạng VinaPhone. 200 phút gọi ngoại mạng. | - | 249,000 |
| Thương gia 349 | 10GB/ngày | 4.000 phút nội mạng VinaPhone. 400 phút gọi ngoại mạng. | 500 SMS nội mạng | 349,000 |
| Thương gia 499 | 12GB/ngày | 4.000 phút nội mạng VinaPhone. 600 phút gọi ngoại mạng. | 500 SMS nội mạng | 499,000 |
| Thương gia 599 | 12GB/ngày | 4.000 phút nội mạng VinaPhone. 700 phút gọi ngoại mạng. | - | 599,000 |
| Thương gia 699 | 16GB/ngày | 5.000 phút nội mạng VinaPhone. 800 phút ngoại mạng. | - | 699,000 |
| Thương gia 799 | 9GB/ngày | 5.000 phút nội mạng VinaPhone. 900 phút ngoại mạng. | - | 799,000 |
| Thương gia 899 | 20GB/ngày | 6.000 phút nội mạng VinaPhone. 1.000 phút ngoại mạng. | - | 899,000 |
| Thương gia 999 | 11GB/ngày | 6.000 phút nội mạng VinaPhone + 1.100 phút ngoại mạng | - | 999,000 |
| Thương gia Plus | 25GB/ngày | 6.000 phút nội mạng VinaPhone. 1.500 phút ngoại mạng. | - | 1,499,000 |
| ECO99 | - | 1.000 phút nội mạng VinaPhone. 99 phút ngoại mạng. | - | 99000 |
| ECO169 | - | 1.000 phút nội mạng Vinaphone + 169 phút ngoại mạng | 169 SMS nội mạng | 169000 |
| V199 | - | 2.500 phút nội mạng VinaPhone. 350 phút ngoại mạng. | - | 199000 |
| V249 | - | 3.000 phút nội mạng VinaPhone. 450 phút ngoại mạng. | - | 249000 |
| V299 | - | 3.500 phút nội mạng VinaPhone. 600 phút ngoại mạng. | - | 299000 |
| V399 | - | 5.000 phút nội mạng VinaPhone. 1.000 phút ngoại mạng. | - | 399000 |
| ALO-21 | - | 700 phút nội mạng di động VinaPhone & cố định VNPT | - | 70000 |
| ALO-45 | - | 1.000 phút nội mạng di động VinaPhone & cố định VNPT | - | 94000 |
| ALO-65 | - | 1.500 phút nội mạng di động VinaPhone & cố định VNPT | - | 114000 |
| ALO-135 | - | 300 phút trong nước | - | 184000 |
| ALO-145 | - | 700 phút gọi di động VinaPhone, cố định VNPT & di động MobiFone | - | 194000 |
| SMART-99 | Gói Data MAX | 1.000 phút nội mạng VinaPhone & cố định VNPT | 300 SMS nội mạng VinaPhone | 148000 |
| SMART-119 | Gói Data MAX100 | 1.000 phút nội mạng VinaPhone & cố định VNPT | 300 SMS nội mạng VinaPhone | 168000 |
| SMART-199 | Gói Data MAX100 | 300 phút trong nước | 300 SMS trong nước | 248000 |
| SMART-299 | Gói Data MAX200 | 500 phút trong nước | 500 SMS trong nước | 348000 |
Hotline tư vấn và chọn số: 0816925555 – 0911870868
