Gói cước VNPT Quận 12: wifi, mytv, chữ ký số, hóa đơn điện tử
Chi tiết các gói cước VNPT triển khai tại quận 12, TPHCM.
Mục lục
GÓI CƯỚC INTERNET CÁP QUANG VNPT QUẬN 12
GÓI CƯỚC INTERNET LẺ
Gói cước | Home 2 | Home 3 Super | Home 4 Super | Home 5 Super |
Tốc độ | 80Mbps | 100Mbps | 150Mbps | 200Mbps |
Từng tháng | 210.000đ | 230.000đ | 255.000đ | 300.000đ |
6 tháng tặng 2 tháng | 1.260.000đ | 1.380.000đ | 1.530.000đ | 1.800.000đ |
12 tháng tặng 4 tháng | 2.520.000đ | 2.760.000đ | 3.060.000đ | 3.600.000đ |
Thêm 1 wifi mesh | x | +15.000đ/th | x | x |
Thêm 2 wifi mesh | x | x | +24.000đ | x |
Thêm 3 wifi mesh | x | x | x | +49.000đ |
Modem wifi chính | Cơ bản | 2 băng tần | 2 băng tần | 2 băng tần |
Hotline VNPT quận 12: 0945544018
GÓI CƯỚC HOME TV (WIFI + MYTV)
Thành phần: internet wifi và truyền hình mytv nâng cao.
1 tài khoản mytv xem được cùng lúc 2 tivi.
Gói cước | Home TV2 | Home TV3 Super | Home TV4 Super | Home TV5 Super |
Tốc độ | 80Mbps | 100Mbps | 150Mbps | 200Mbps |
Mytv | 180 kênh | 180 kênh | 180 kênh | 180 kênh |
Từng tháng | 215.000đ | 235.000đ | 260.000đ | 305.000đ |
6 tháng tặng 2 tháng | 1.260.000đ | 1.380.000đ | 1.530.000đ | 1.800.000đ |
12 tháng tặng 4 tháng | 2.520.000đ | 2.760.000đ | 3.060.000đ | 3.600.000đ |
Sử dụng SetopBox | +35.000đ/th/cái |
|||
Thêm 1 wifi mesh | x | +15.000đ/th | x | x |
Thêm 2 wifi mesh | x | x | +24.000đ | x |
Thêm 3 wifi mesh | x | x | x | +49.000đ |
Modem wifi chính | Cơ bản | 2 băng tần | 2 băng tần | 2 băng tần |
GÓI CƯỚC HOME COMBO VNPT (WIFI + MYTV + VINAPHONE)
Gói Home Combo | Home Tiết Kiệm | Home Đỉnh | Home Thể Thao |
Internet | 80Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
Mytv | 150 kênh | 180 kênh | 180 kênh |
Vinaphone | 15GB/th, 1.000ph nội mạng | 60GB/th,50ph ngoại mạng, 1000ph nội mạng | 30GB/th, 1000ph nội mạng |
Cước tháng | 239.000đ | 269.000đ | 339.000đ |
Sử dụng Set-top-Box | +35.000đ/th/cái | ||
Nâng lên 150Mbps | x | +60.000đ/th, tặng 1 wifi mesh | +60.000đ/th, tặng 1 wifi mesh |
Ghi chú: Vinaphone Home Tiết Kiệm và Home Thể Thao chia sẻ data cho thành viên được. |
GÓI CƯỚC VINAPHONE TRẢ SAU QUẬN 12
CHI TIẾT CÁC GÓI VINAPHONE TRẢ SAU ĐANG HOT
Gói cước Vina | Data | Nội mạng | Ngoại mạng | SMS | Giá gói |
D60G | 2GB/ngày | 1.500ph | 50ph | 0 | 120.000đ |
VD149 | 4GB/ngày | 1.500ph | 50ph | 200 | 149.000đ |
D199G | 2GB/ngày | 2.000ph | 150ph | 0 | 199.000đ |
ECO199 | 1GB/ngày | 1.500ph | 100ph | 0 | 199.000đ |
TG245 | 18GB/th | 2.500ph | 200ph | 200 | 245.000đ |
TG249 | 2GB/ngày | 2.000ph | 200ph | 0 | 249.000đ |
TG345 | 25GB/th | 4.000ph | 300ph | 300 | 345.000đ |
TG349 | 4GB/ngày | 4.000ph | 400ph | 0 | 349.000đ |
TG499 | 6GB/ngày | 4.000ph | 600ph | 0 | 499.000đ |
TG599 | 7GB/ngày | 4.000ph | 700ph | 0 | 599.000đ |
Giá đã gồm VAT |
Số điện thoại tư vấn Vinaphone trả sau quận 12: 0945544018
GÓI CƯỚC CHỮ KÝ SỐ VNPT QUẬN 12
CHỮ KÝ SỐ TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP VNPT
Thương hiệu: VNPT-CA
Thủ tục đăng ký: Giấy phép kinh doanh và CCCD người đại diện pháp luật.
BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ DOANH NGHIỆP VNPT
Gói VNPT-CA | Ưu đãi | Thời gian sd thực tế | Giá gói |
GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI | |||
Gói 1 năm | Tặng 06 tháng, giảm 50% | 18 tháng | 1.210.000đ |
Gói 2 năm | Tặng 09 tháng, giảm 50% | 33 tháng | 1.628.000đ |
Gói 3 năm | Tặng 12 tháng, giảm 50% | 48 tháng | 1.815.000đ |
GIÁ GIA HẠN | |||
Gói 1 năm | Tặng 06 tháng, giảm 50% | 18 tháng | 660.000đ |
Gói 2 năm | Tặng 09 tháng, giảm 50% | 33 tháng | 1.078.000đ |
Gói 3 năm | Tặng 12 tháng, giảm 50% | 48 tháng | 1.265.000đ |
Giá đã gồm VAT |
CHỮ KÝ SỐ CÁ NHÂN VNPT
Thủ tục đăng ký: CCCD/chứng minh nhân dân
Gói VNPT-CA | Thời gian | Giá gói |
GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI | ||
Gói 1 năm chuẩn | 12 tháng | 385.000đ |
Gói 2 năm chuẩn | 24 tháng | 550.000đ |
Gói 3 năm chuẩn | 36 tháng | 715.000đ |
GIÁ GIA HẠN | ||
Gói 1 năm chuẩn | 12 tháng | 220.000đ |
Gói 2 năm chuẩn | 24 tháng | 385.000đ |
Gói 3 năm chuẩn | 36 tháng | 550.000đ |
GÓI CƯỚC HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT QUẬN 12
Hóa đơn điện tử VNPT theo tiêu chuẩn TT78, có hóa đơn dành cho hộ kinh doanh cá thể.
Thủ tục đăng ký: giấy phép kinh doanh và CCCD người đại diện PL.
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT QUẬN 12
Mua càng nhiều giá càng rẻ
Gói cước | Số lượng | Giá gia hạn | Giá ĐK mới |
HD300 | 300 | 429.000đ | 1.529.000đ |
HD500 | 500 | 600.000đ | 1.700.600đ |
HD1000 | 1.000 | 958.100đ | 2.058.100đ |
HD2000 | 2.000 | 1.430.000đ | 2.530.000đ |
HD5000 | 5.000 | 3.074.000đ | 4.174.500đ |
HD10000 | 10.000 | 5.148.000đ | 6.248.000đ |
HDMAX | >10.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Giá trên đã gồm VAT và phí khởi tạo 1.100.000đ khi đăng ký mới. |
Quý khách có yêu cầu khác về các gói cước VNPT quận 12 TPHCM hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và lựa chọn dịch vụ phù hợp.
Cảm ơn quý khách đã quan tâm dịch vụ của VNPT TPHCM!