Đăng ký chữ ký số VNPT huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
BẢNG GIÁ CHI TIẾT CHỮ KÝ SỐ VNPT – CA HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN
BẢNG GIÁ CHI TIẾT COMBO CHỮ KÝ SỐ VÀ BHXH VNPT HUYỆN ĐỨC HÒA
GÓI CƯỚC | ƯU ĐÃI | GÓI GIA HẠN (đã VAT) | ĐĂNG KÝ MỚI (đã VAT) |
VNPT CA-IVAN10 1 NĂM | Tặng 06 tháng | 1.320.000 đ | 1.870.000 đ |
VNPT CA-IVAN10 2 NĂM | Tặng 09 tháng | 2.156.000 đ | 2.706.000 đ |
VNPT CA-IVAN10 3 NĂM | Tặng 12 tháng | 2.530.000 đ | 3.080.000 đ |
VNPT CA-IVAN100 1 NĂM | Tặng 06 tháng | 1.584.000 đ | 2.134.000 đ |
VNPT CA-IVAN100 2 NĂM | Tặng 09 tháng | 2.695.000 đ | 3.245.000 đ |
VNPT CA-IVAN100 3 NĂM | Tặng 12 tháng | 3.020.600 đ | 3.570.600 đ |
VNPT CA-IVAN1000 1 NĂM | Tặng 06 tháng | 1.897.500 đ | 2.447.500 đ |
VNPT CA-IVAN1000 2 NĂM | Tặng 09 tháng | 3.157.000 đ | 3.707.000 đ |
VNPT CA-IVAN1000 3 NĂM | Tặng 12 tháng | 3.608.000 đ | 4.158.000 đ |
VNPT CA + IVANMax 1 NĂM | Tặng 06 tháng | 2.200.000 đ | 2.750.000 đ |
VNPT CA + IVANMax 2 NĂM | Tặng 09 tháng | 3.658.600 đ | 4.208.600 |
VNPT CA + IVANMax 3 NĂM | Tặng 12 tháng | 4.202.000 đ | 4.752.000 |
Tổng đài đăng ký chữ ký số VNPT – CA huyện Đức Hòa: 0816925555 – 0911870868