Lắp Mạng Wifi VNPT Đầm Hà – Internet VNPT Quảng Ninh
Mục lục
KHUYẾN MÃI LẮP INTERNET MẠNG WIFI VNPT HUYỆN ĐẦM HÀ, QUẢNG NINH
VNPT Đầm Hà triển khai rất nhiều gói cước ưu đãi dành cho quý khách đăng ký mạng internet VNPT tại huyện Đầm Hà. Các ưu đãi hấp dẫn như: lắp đặt miễn phí, trang bị modem cao cấp 2 băng tần, trả trước 12 tháng tặng 3 tháng, 6 tháng tặng thêm 1 tháng.
Nhiều gói cước phù hợp nhiều nhu cầu truy cập mạng khách nhau của quý khách như: xem phim online, xem phim truyền hình mytv, chơi game, live stream, xem video trực tuyến như youtube, tiktok…
Đặc biệt, quý khách đang dùng sim vinaphone, nên cân nhắc đăng ký gói cước home combo tặng data và sim chủ nhóm vinaphone.
LẮP MẠNG VNPT ĐẦM HÀ GÓI CƯỚC HOME INTERNET
Home Internet là gói cước 1 dịch vụ internet cáp quang tốc độ cao của VNPT.
Ưu đãi tại Đầm Hà: trả trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, miễn phí lắp đặt.
Bảng giá chi tiết Home Internet áp dụng từ 01/07/2022.
TÊN GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ | TỪNG THÁNG | TRẢ TRƯỚC 6 THÁNG TẶNG 1 THÁNG |
Home 1 | 40Mbps | 165.000 đ | 990.000 đ |
Home 2 | 80Mbps | 180.000 đ | 1.080.000 đ |
Home 3 Super | 100Mbps | 195.000 đ | 1.170.000 đ |
Home 3 Super | 100Mbps + 1 WIFI MESH | 220.000 đ | 1.320.000 đ |
Home 4 Super | 150Mbps | 210.000 đ | 1.260.000 đ |
Home 4 Super mesh | 150Mbps + 2 WIFI MESH | 240.000 đ | 1.440.000 đ |
Home 5 Super | 200Mbps | 260.000 đ | 1.560.000 đ |
Home 5 Super mesh | 200Mbps + 3 WIFI MESH | 290.000 đ | 1.740.000 đ |
Home NET | 300Mbps | 600.000 đ | 3.600.000 đ |
LẮP MẠNG VNPT GÓI CƯỚC HOME TV – VNPT HUYỆN ĐẦM HÀ
Home TV là gói cước 2 dịch vụ internet cáp quang tốc độ cao và truyền hình mytv của VNPT.
Ưu đãi tại Bình Liêu: trả trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng.
Bảng giá chi tiết Home Internet áp dụng từ 01/07/2022.
TÊN GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ | MYTV | SMART TIVI (đ/tháng) |
TIVI THƯỜNG (đ/tháng) |
HOME TV1 | 40Mbps | Nâng cao | 175.000 đ | 210.000 đ |
HOME TV2 | 80Mbps | Nâng cao | 190.000 đ | 225.000 đ |
HOME TV3 SUPER | 100Mbps + 1 WIFI MESH | Nâng cao | 220.000 đ | 255.000 đ |
HOME TV4 SUPER | 150Mbps | Nâng cao | 230.000 đ | 265.000 đ |
150Mbps + 2 WIFI MESH | Nâng cao | 255.000 đ | 290.000 đ | |
HOME TV5 SUPER | 200Mbps | Nâng cao | 265.000 đ | 300.000 đ |
200Mbps + 3 WIFI MESH | Nâng cao | 305.000 đ | 340.000 đ |
Quý khách dùng tivi thường = gói dành cho smart tivi + 35.000 đồng/tháng.
TRUYỀN HÌNH MYTV DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐANG DÙNG MẠNG VNPT
TÊN GÓI CƯỚC | 6 THÁNG TẶNG 1 THÁNG SMART TIVI | 6 THÁNG TẶNG 1 THÁNG TIVI THƯỜNG |
Mytv Chuẩn | 277.200 đ | 541.200 đ |
Mytv Nâng Cao | 330.000 đ | 540.000 đ |
Mytv VIP | 475.200 đ | 739.200 đ |
Click xem chi tiết các gói truyền hình mytv.
GÓI CƯỚC HOME COMBO – VNPT ĐẦM HÀ
Home Combo là gói cước gồm 3 dịch vụ internet cáp quang tốc độ cao, di động vinaphone và truyền hình mytv của VNPT.
Ưu đãi tại huyện Bình Liêu: trả trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng.
Bảng giá chi tiết Home Internet áp dụng từ 01/06/2022.
TÊN GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ MỚI | MYTV + VINAPHONE | SMART TIVI (đ/tháng) |
HOME TIẾT KIỆM | 150Mbps | Chuẩn + 15GB/th, 1000 phút nội mạng | 239.000đ |
HOME ĐỈNH | 200Mbps | Nâng cao Plus + 2GB/ngày, 1000 phút nội mạng, 50 phút ngoại mạng | 279.000đ |
HOME THỂ THAO | 200Mbps | Nâng cao (Có K+) + 30GB/th, 1000 phút nội mạng | 383.000đ |
HOME KẾT NỐI | 200Mbps | Nâng cao Plus + 30GB/th, 1000 phút nội mạng, 50 phút ngoại mạng | 309.000đ |
HOME GIẢI TRÍ | 200Mbps | Nâng cao Plus + 30GB/th, 1000 phút nội mạng | 309.000đ |
Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng | |||
Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng | |||
Mời liên hệ: 0816925555 Gọi cho VNPT |
CÁP QUANG DOANH NGHIỆP VNPT TẠI ĐẦM HÀ
Các gói cước doanh nghiệp của VNPT được tặng miễn phí 1 IP tĩnh, ưu tiên kết nối.
TÊN GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ TRONG NƯỚC / QTTĐ | CƯỚC THÁNG |
FiberXtra300 | 300Mbps / 20Mbps | 1.540.000 |
FiberXtra400 | 400Mbps / 24Mbps | 4.950.000 |
FiberXtra600 | 600Mbps / 30Mbps | 7.150.000 |
FiberXtra1000 | 1000Mbps / 35Mbps | 16.500.000 |
LẮP MẠNG CÁP QUANG VNPT ĐẦM HÀ GÓI CƯỚC FIBERVNN
Gói cước | Băng thông/ Cam kết QT tối thiểu | Cước tháng | Gói 6 tháng tặng 1 tháng |
Fiber60Eco+ | 100Mbps / 22,8Mbps | 396,000 | 4,752,000 |
Fiber80Eco+ | 120Mbps / 28,8Mbps | 792,000 | 9,504,000 |
Fiber80+ | 120Mbps / 28,8Mbps | 1,650,000 | 19,800,000 |
Fiber100Eco+ | 150Mbps / 35Mbps | 1,320,000 | 15,840,000 |
Fiber100+ | 150Mbps / 35Mbps | 2,750,000 | 33,000,000 |
Fiber150Eco+ | 200Mbps / 50Mbps | 3,300,000 | 39,600,000 |
Fiber150+ | 200Mbps / 50Mbps | 8,800,000 | 105,600,000 |
Fiber200Eco+ | 300Mbps / 60Mbps | 6,600,000 | 79,200,000 |
Fiber200+ | 300Mbps / 60Mbps | 12,100,000 | 145,200,000 |
Fiber300Eco+ | 400Mbps / 85Mbps | 13,200,000 | 158,400,000 |
Fiber300+ | 400Mbps / 85Mbps | 16,500,000 | 198,000,000 |
Fiber500Eco+ | 600Mbps / 125Mbps | 19,800,000 | 237,600,000 |
Fiber500+ | 600Mbps / 125Mbps | 27,500,000 | 330,000,000 |
TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT QUẢNG NINH
- Số 1, Đường 25/4, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
- Hotline đăng ký: 0816925555
- CSKH: 18001166