Đăng Ký BHXH VNPT Thành Phố Hồ Chí Minh, Ưu Đãi 50%
Mục lục
BẢNG BÁO GIÁ PHẦN MỀM BHXH, CHỮ KÝ SỐ VNPT TP.HCM NĂM 2024

A. PHẦN MÊM BẢO HIỂM XÃ HỘI VNPT TPHCM
| GÓI BHXH | <=100 LAO ĐỘNG | <=1.000 LAO ĐỘNG | KHÔNG GIỚI HẠN |
| 1 NĂM TẶNG 6 THÁNG | 550,000 đồng | 880,000 đồng | 1,210,000 đồng |
| 2 NĂM TẶNG 9 THÁNG | 880,000 đồng | 1,408,000 đồng | 1,936,000 đồng |
| 3 NĂM TẶNG 12 THÁNG | 1,045,000 đồng | 1,672,000 đồng | 2,299,000 đồng |
| 4 NĂM TẶNG 12 THÁNG | 1,320,000 đồng | 1,936,000 đồng | 2,585,000 đồng |
| Giá đã gồm 10% VAT | |||
B. GÓI TÍCH HỢP BHXH + CHỮ KÝ SỐ VNPT TPHCM

1.GÓI ĐĂNG KÝ MỚI COMBO BHXH + CHỮ KÝ SỐ
| GÓI BHXH | CHỮ KÝ SỐ | THỜI HẠN | TIỀN THANH TOÁN |
| 1 -> 10 Lao động | OID Standard | 18 tháng | 1,210,000 đồng |
| OID Standard | 33 tháng | 1,628,000 đồng | |
| OID Standard | 48 tháng | 1,815,000 đồng | |
| 11 -> 100 Lao động | OID Standard | 18 tháng | 1,342,000 đồng |
| OID Standard | 33 tháng | 1,931,050 đồng | |
| OID Standard | 48 tháng | 2,060,300 đồng | |
| 101 -> 1.000 Lao động | OID Standard | 18 tháng | 1,498,750 đồng |
| OID Standard | 33 tháng | 2,128,500 đồng | |
| OID Standard | 48 tháng | 2,354,000 đồng | |
| Không giới hạn lao động |
OID Standard | 18 tháng | 1,650,000 đồng |
| OID Standard | 33 tháng | 2,379,300 đồng | |
| OID Standard | 48 tháng | 2,651,000 đồng | |
| Giá đã gồm VAT và gồm usb token | |||
2.GÓI GIA HẠN COMBO BHXH + CHỮ KÝ SỐ
Đối tượng: khách hàng đang sử dụng chữ ký số VNPT-CA.
Quý khách khi gia hạn gói combo BHXH + Chữ ký số trừ đi 550,000 đồng phí usb token so với bảng trên. Cụ thể như sau:
| GÓI BHXH | CHỮ KÝ SỐ | THỜI HẠN | TIỀN THANH TOÁN |
| VNPT IVAN10
1 -> 10 Lao động |
OID Standard | 18 tháng | 660,000 đồng |
| OID Standard | 33 tháng | 1,078,000 đồng | |
| OID Standard | 48 tháng | 1,265,000 đồng | |
| VNPT IVAN100
11 -> 100 Lao động |
OID Standard | 18 tháng | 792,000 đồng |
| OID Standard | 33 tháng | 1,381,050 đồng | |
| OID Standard | 48 tháng | 1,510,300 đồng | |
| VNPT IVAN1000
101 -> 1.000 Lao động |
OID Standard | 18 tháng | 948,750 đồng |
| OID Standard | 33 tháng | 1,578,500 đồng | |
| OID Standard | 48 tháng | 1,804,000 đồng | |
| Không giới hạn lao động |
OID Standard | 18 tháng | 1,100,000 đồng |
| OID Standard | 33 tháng | 1,829,300 đồng | |
| OID Standard | 48 tháng | 2,101,000 đồng | |
| Giá đã gồm VAT và giảm trừ khuyến mãi 50% gói cước. | |||
C. GÓI CƯỚC CHỮ KÝ SỐ VNPT ĐƠN LẺ TẠI TPHCM
| GÓI CƯỚC | THỜI HẠN | GIA HẠN | ĐĂNG KÝ MỚI (gồm usb token) |
| OIDStandard 1 năm | 12 tháng | 1.273.000đ | 1.823.000đ |
| OIDStandard 2 năm | 24 tháng | 2.190.000đ | 2.740.000đ |
| OIDStandard 3 năm | 36 tháng | 2.562.000đ | 3.112.000đ |
| Giá đã gồm 10% VAT và chưa gồm các ưu đãi giảm giá | |||
D. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BHXH VNPT TẠI TPHCM
Quý doanh nghiệp đăng ký BHXH cần cung cấp cho đơn vị cung cấp các giấy tờ, nội dung sau:
- Giấy phép kinh doanh photo hoặc bản scan,
- CCCD người đại diện pháp luật còn hạn.
- Mã đơn vị, mã này do cơ quan bảo hiểm xã hội quận/huyện cấp.
- Email đăng ký tài khoản phần mềm bhxh vnpt.
- Số điện thoại liên hệ.
Quý khách có nhu cầu đăng ký, nhận báo giá dịch vụ BHXH VNPT tại TP Hồ Chí Minh vui lòng gọi Hotline.
Hotline tư vấn: 0816925555 – 0822.700.800
Email: nguyentrunghiep.hcm@vnpt.vn
—–
TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT TPHCM
ĐỊA CHỈ: 121 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

